Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 794 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem 29 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 3,67 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem 31 smluv
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 3,92 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,13 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| NESS Czech s.r.o. | 4 smlouvy za celkem 85 mil. Kč | 6 smluv za celkem 788 224 Kč | 3 smlouvy za celkem 343 110 Kč | ||||||||
| Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | 12 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 16 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 5 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| T-SOFT a.s. | 5 smluv za celkem 4 mil. Kč | 13 smluv za celkem 13 mil. Kč | 12 smluv za celkem 12 mil. Kč | 13 smluv za celkem 13 mil. Kč | 12 smluv za celkem 13 mil. Kč | 12 smluv za celkem 15 mil. Kč | 12 smluv za celkem 11 mil. Kč | 24 smluv za celkem 8 mil. Kč | 26 smluv za celkem 7 mil. Kč | 25 smluv za celkem 8 mil. Kč | 11 smluv za celkem 4 mil. Kč |
| RENT - HOUSE, a.s. | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | ||||||||||
| Stahl- stěhovací služba, spol. s r.o. | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 12 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | ||||
| LMC-SOCIETY s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| DNS a.s. | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Solitea CDL, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| AUTO ELSO s.r.o. | 1 smlouva za celkem 708 072 Kč | 1 smlouva za celkem 366 734 Kč | |||||||||
| PORT C&C s.r.o. | 1 smlouva za celkem 450 629 Kč | 1 smlouva za celkem 92 686 Kč | |||||||||
| Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||
| 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||||
| Anopress IT, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| AVG Technologies CZ, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Simac Technik ČR, a.s. | 1 smlouva za celkem 99 946 Kč | 1 smlouva za celkem 268 705 Kč | 1 smlouva za celkem 230 142 Kč | 1 smlouva za celkem 223 608 Kč | |||||||
| Ing. arch. Vanda Krčíková | 1 smlouva za celkem 98 000 Kč | ||||||||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 3 smlouvy za celkem 8 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 109 687 Kč | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 7 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 5 smluv za celkem 5 mil. Kč | 5 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | |
| ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. | 5 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |
| Polabská stavební CZ, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | ||||||||||
| M-PROject CZ s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| GC System a.s. | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 114 990 Kč | 1 smlouva za celkem 435 600 Kč | 2 smlouvy za celkem 818 952 Kč | |||||||
| SONPO, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 111 320 Kč | |||||||
| VISIBILITY DIGITAL s.r.o. | 1 smlouva za celkem 906 290 Kč | 1 smlouva za celkem 906 290 Kč | |||||||||
| Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. | 1 smlouva za celkem 721 789 Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | |||||||||
| Linde Material Handling Česká republika s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Eintopf s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| AB&C, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 509 723 Kč | ||||||||||
| MISTFIN s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Versa Systems s.r.o. | 1 smlouva za celkem 410 190 Kč | ||||||||||
| Martin Kubát | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| COMPUTER HELP, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 391 418 Kč | 1 smlouva za celkem 672 570 Kč | |||||||||
| HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| INTEGRALICA a.s. | 1 smlouva za celkem 275 275 Kč | 1 smlouva za celkem 112 530 Kč | |||||||||
| DAPO Podbořany s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Česká pošta, s.p. | 1 smlouva za celkem 242 000 Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 242 000 Kč | 1 smlouva za celkem 205 700 Kč | 1 smlouva za celkem 205 700 Kč | 2 smlouvy za celkem 726 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 442 000 Kč | 5 smluv za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 605 000 Kč | ||
| Bubliny, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| DILERIS a.s. | 1 smlouva za celkem 199 650 Kč | ||||||||||
| BEMOTRADE a.s. | 1 smlouva za celkem 178 112 Kč | 1 smlouva za celkem 119 790 Kč | 1 smlouva za celkem 169 400 Kč | 1 smlouva za celkem 118 580 Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | ||||||
| Safetica a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| KOMAXIT CZ s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| IKEA Česká republika, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Systems Consulting s.r.o. | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 110 110 Kč | |||||||||
| Obaly Valmez s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| TECHNOLOGY s.r.o. | 1 smlouva za celkem 100 914 Kč | 1 smlouva za celkem 79 308 Kč | 2 smlouvy za celkem 174 734 Kč | 1 smlouva za celkem 114 195 Kč | |||||||
| Bezpečný e-mail s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ACTIVA spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Univerzita Karlova
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | 26 smluv za celkem 102 mil. Kč | 76 smluv za celkem 88 mil. Kč | 57 smluv za celkem 448 mil. Kč | 55 smluv za celkem 43 mil. Kč | 61 smluv za celkem 47 mil. Kč | 67 smluv za celkem 67 mil. Kč | 48 smluv za celkem 49 mil. Kč | 88 smluv za celkem 60 mil. Kč | 99 smluv za celkem 61 mil. Kč | 126 smluv za celkem 73 mil. Kč | 35 smluv za celkem 18 mil. Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 1 smlouva za celkem 309 036 Kč | 1 smlouva za celkem 69 212 Kč | 1 smlouva za celkem 397 230 Kč | ||||||||
| Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Bráfova akademie Třebíč, střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 2 smlouvy za celkem 60 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 87 846 Kč | 4 smlouvy za celkem 175 692 Kč | ||||||||
| 00226319 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziřící, Vsetínská 454 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Střední odborná škola Nové Město na Moravě | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 43 923 Kč | |||||||||
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Pražská teplárenská a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř | 2 smlouvy za celkem 87 846 Kč | 1 smlouva za celkem 12 914 Kč | |||||||||
| Gymnázium Velké Meziříčí | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 | 1 smlouva za celkem 43 923 Kč | ||||||||||
| Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 43 923 Kč | ||||||||||
| Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Gastro-technická střední škola Velké Meziříčí | 1 smlouva za celkem 43 923 Kč | ||||||||||
| Gymnázium Havlíčkův Brod | 1 smlouva za celkem 43 923 Kč | ||||||||||
| Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou | 1 smlouva za celkem 5 271 Kč | ||||||||||
| Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Univerzita Karlova | 1 smlouva za celkem 121 000 Kč | 1 smlouva za celkem 117 818 Kč | 2 smlouvy za celkem 226 864 Kč | 1 smlouva za celkem 181 101 Kč | |||||||
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč |