Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 110 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem 5 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 4,59 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,92 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | 5 smluv za celkem 443 130 Kč | 5 smluv za celkem 293 920 Kč | 9 smluv za celkem 534 081 Kč | 6 smluv za celkem 147 500 Kč | 1 smlouva za celkem 20 000 Kč | 4 smlouvy za celkem 102 600 Kč | 9 smluv za celkem 173 000 Kč | 5 smluv za celkem 121 600 Kč | 6 smluv za celkem 104 600 Kč | 4 smlouvy za celkem 100 mil. Kč | |
| Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. | 1 smlouva za celkem 120 000 Kč | ||||||||||
| FFESTIVALY z.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||
| Aleš Pecina | 1 smlouva za celkem 70 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 95 000 Kč | 1 smlouva za celkem 75 000 Kč | ||||||||
| Hana Černá | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Tereza Rokosová | 1 smlouva za celkem 162 780 Kč | 1 smlouva za celkem 232 320 Kč | 1 smlouva za celkem 86 100 Kč | 1 smlouva za celkem 121 000 Kč | 1 smlouva za celkem 140 700 Kč | 1 smlouva za celkem 170 000 Kč | 1 smlouva za celkem 112 320 Kč | 1 smlouva za celkem 150 000 Kč | |||
| ARRIVA autobusy a.s. | 1 smlouva za celkem 73 000 Kč | ||||||||||
| VALVAN s.r.o. | 1 smlouva za celkem 106 816 Kč | ||||||||||
| Rekreační středisko Štíří Důl s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| JUMPING FITNESS, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Ing. Jiří Vaněk | 1 smlouva za celkem 76 377 Kč | ||||||||||
| GARE Sports s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ATLAS consulting spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Sluneční zátoka, z.s. v likvidaci | 1 smlouva za celkem 97 200 Kč | 1 smlouva za celkem 150 000 Kč | 1 smlouva za celkem 192 400 Kč | ||||||||
| Flamy Pardubice a.s. | 1 smlouva za celkem 74 706 Kč | ||||||||||
| 1 smlouva za celkem 80 000 Kč | |||||||||||
| Česká federace mažoretkového sportu, z. s. | 1 smlouva za celkem 60 000 Kč | 1 smlouva za celkem 70 000 Kč | |||||||||
| INFRA, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 56 000 Kč | ||||||||||
| ANTEE s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotěboř | 1 smlouva za celkem 52 000 Kč | ||||||||||
| EMADO, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 59 000 Kč | ||||||||||
| Ing. Roman Juránek | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Městys Krucemburk | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Městys Vilémov | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| CEKUS Chotěboř | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Obec Bezděkov | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Obec Jitkov | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Obec Podmoklany | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Nezamotej se s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| DIGIDATARCH spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Školní jídelna Chotěboř, Smetanova 603, okres Havlíčkův Brod | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| RSM Payroll Centre CZ s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322 | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||||||
| Milan Halama | 1 smlouva za celkem 102 000 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 29 | 1 127 678 Kč |
| TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. | 1 | 200 000 Kč |
| Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra | 2 | 10 530 Kč |
| Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | 56 | 5 391 533 Kč |
| Univerzita Karlova | 1 | 135 520 Kč |
| Město Chotěboř | 8 | 100 258 301 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 5 | 0 Kč |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 | 80 600 Kč |
| Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř | 5 | 68 000 Kč |
| Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 | 1 | 0 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kraj Vysočina | 3 smlouvy za celkem 243 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 148 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 113 000 Kč | 5 smluv za celkem 147 500 Kč | 1 smlouva za celkem 20 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 22 000 Kč | 4 smlouvy za celkem 149 000 Kč | 3 smlouvy za celkem 103 600 Kč | 3 smlouvy za celkem 80 600 Kč | 2 smlouvy za celkem 100 978 Kč | |
| TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. | 1 smlouva za celkem 200 000 Kč | ||||||||||
| Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra | 1 smlouva za celkem 130 Kč | 1 smlouva za celkem 10 400 Kč | |||||||||
| Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | 4 smlouvy za celkem 322 500 Kč | 6 smluv za celkem 556 060 Kč | 5 smluv za celkem 520 820 Kč | 8 smluv za celkem 601 143 Kč | 5 smluv za celkem 452 906 Kč | 5 smluv za celkem 525 100 Kč | 8 smluv za celkem 837 400 Kč | 7 smluv za celkem 633 319 Kč | 8 smluv za celkem 942 285 Kč | ||
| Univerzita Karlova | 1 smlouva za celkem 135 520 Kč | ||||||||||
| Město Chotěboř | 2 smlouvy za celkem 258 301 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 100 mil. Kč | ||||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 smlouva za celkem 80 600 Kč | ||||||||||
| Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř | 2 smlouvy za celkem 24 000 Kč | 1 smlouva za celkem 18 000 Kč | 1 smlouva za celkem 24 000 Kč | 1 smlouva za celkem 2 000 Kč | |||||||
| Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 | 1 smlouva za celkem 0 Kč |