| Podpora | 1000036801 |
| Subjekt | Marcel Porubän 0 smluv za celkem 0 Kč |
| ID prijemce v registru | 1003245859 |
| Podpora | odstranění tvrdosti při vyměření penále |
| Forma podpory | Promíjení penále () |
| Účel podpory | odstranění tvrdosti při vyměření penále |
| ID projektu | 746/10/Va |
| Podporu poskytl | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 49 191 Kč / 1 971 EUR |
| Poskytnuta | 01.12.2010 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000036801
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.