| Podpora | 1000038417 |
| Subjekt | Martin Leschinger 11 smluv za celkem 870 723 Kč |
| ID prijemce v registru | 1003278881 |
| Podpora | odstranění tvrdosti při vyměření penále |
| Forma podpory | Promíjení penále () |
| Účel podpory | odstranění tvrdosti při vyměření penále |
| ID projektu | 70193/10 |
| Podporu poskytl | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 8 367 Kč / 333 EUR |
| Poskytnuta | 16.12.2010 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000038417
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.