| Podpora | 1000085196 |
| Subjekt | FLEXIKO CZ s.r.o. 9 smluv za celkem 808 893 Kč |
| ID prijemce v registru | 1003770900 |
| Podpora | účast na veletrhu A+A Düsseldorf 2011 |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | účast na veletrhu A+A Düsseldorf 2011 |
| ID projektu | |
| Podporu poskytl | CzechBusiness |
| Právní aktu | Jiný (4) |
| Výše podpory | 118 396 Kč / 4 765 EUR |
| Poskytnuta | 06.10.2011 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000085196
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.