| Podpora | 1000242377 |
| Subjekt | Zámeček Janovičky s.r.o. 4 smlouvy za celkem 95 403 Kč |
| ID prijemce v registru | 1008152838 |
| Podpora | odstranění tvrdosti zákona |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | odstranění tvrdosti zákona |
| ID projektu | OTZ/2609/2014/HK/1 |
| Podporu poskytl | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 9 557 Kč / 343 EUR |
| Poskytnuta | 05.11.2014 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000242377
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.