| Podpora | 1000258504 |
| Subjekt | I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 97 smluv za celkem 2 mld. Kč |
| ID prijemce v registru | 1008574886 |
| Podpora | Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II Vzdělávací aktivita + mzdové příspěvky Dohoda č. ULA-MR-91/2015 |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II Vzdělávací aktivita + mzdové příspěvky Dohoda č. ULA-MR-91/2015 |
| ID projektu | |
| Podporu poskytl | Úřad práce České republiky |
| Právní aktu | Dohoda (5) |
| Výše podpory | 9 012 Kč / 328 EUR |
| Poskytnuta | 24.02.2015 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000258504
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.