| Podpora | 1000337275 |
| Subjekt | Mi-Tec CZ s.r.o. 7 smluv za celkem 767 883 Kč |
| ID prijemce v registru | 1007979489 |
| Podpora | BRA-MN-21/2016 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 POVEZ II |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | BRA-MN-21/2016 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 POVEZ II |
| ID projektu | |
| Podporu poskytl | Úřad práce České republiky |
| Právní aktu | Dohoda (5) |
| Výše podpory | 77 570 Kč / 2 871 EUR |
| Poskytnuta | 06.10.2016 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000337275
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.