| Podpora | 1000341001 |
| Subjekt | Jaromír Kratochvíl 3 smlouvy za celkem 506 266 Kč |
| ID prijemce v registru | 1008296938 |
| Podpora | odstranění tvrdosti |
| Forma podpory | Promíjení penále () |
| Účel podpory | odstranění tvrdosti |
| ID projektu | 2501/2016 |
| Podporu poskytl | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 8 926 Kč / 330 EUR |
| Poskytnuta | 04.11.2016 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000341001
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.