| Podpora | 1000397523 |
| Subjekt | Městys Heraltice 34 smluv za celkem 6 mil. Kč |
| ID prijemce v registru | 1000024322 |
| Podpora | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. |
| ID projektu | 568/2018 |
| Podporu poskytl | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 691 Kč / 27 EUR |
| Poskytnuta | 07.03.2018 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000397523
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.