| Podpora | 1000507794 |
| Subjekt | EAST MOP spol. s r.o. 13 smluv za celkem 716 347 Kč |
| ID prijemce v registru | 1006858963 |
| Podpora | Úspory energií v objektech firmy East Mop, Hradecká 197 - EAST MOP spol. s r.o. |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | Úspory energií v objektech firmy East Mop, Hradecká 197 - EAST MOP spol. s r.o. |
| ID projektu | |
| Podporu poskytl | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 48 000 Kč / 1 796 EUR |
| Poskytnuta | 18.09.2020 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000507794
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.