| Podpora | 1000565363 |
| Subjekt | ČFS ALFA INVEST s.r.o. 8 smluv za celkem 12 mil. Kč |
| ID prijemce v registru | 1014727197 |
| Podpora | Snížení energetické náročnosti prodejny Hruška v obci Lužec |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | Snížení energetické náročnosti prodejny Hruška v obci Lužec |
| ID projektu | |
| Podporu poskytl | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 72 500 Kč / 2 852 EUR |
| Poskytnuta | 03.09.2021 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000565363
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.