| Podpora | 1000808378 |
| Subjekt | Petr András 17 smluv za celkem 48 387 Kč |
| ID prijemce v registru | 1001804056 |
| Podpora | Podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu |
| Forma podpory | Úrokový příspěvek () |
| Účel podpory | Podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu |
| ID projektu | 2525001301 |
| Podporu poskytl | Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. |
| Právní aktu | Smlouva (2) |
| Výše podpory | 43 387 Kč / 1 789 EUR |
| Poskytnuta | 10.02.2026 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000808378
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.