| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000611411 | Oleksiy Lytvynets | Odstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013). | 1 395 Kč / 57 EUR | 04.08.2022 |
| 1000146165 | Alexej Martinek | odstranění tvrdosti | 3 016 Kč / 119 EUR | 08.03.2013 |
| 1000422554 | Alexej Polách | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 10 961 Kč / 425 EUR | 03.10.2018 |
| 1000533454 | Alexej Polách | Covid - Kultura. Výzva č. 3.1. - Jednorázová podpora pro umělecké profese | 60 000 Kč / 2 294 EUR | 13.03.2021 |
| 1000650323 | Alexej Mrštík | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 10 717 Kč / 451 EUR | 15.06.2023 |
| 1000554890 | Alexej Drhlík | aplikace zákona č. 136/2020 Sb | 15 264 Kč / 601 EUR | 08.06.2021 |
| 1000323625 | Alexej Potěmkin | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 4 416 Kč / 163 EUR | 21.06.2016 |
| 1000369796 | Alexej Švorc | OTZ | 5 183 Kč / 198 EUR | 26.06.2017 |
| 1000662510 | Alexej Haman | Odstranění tvrdosti zákona | 4 437 Kč / 182 EUR | 26.09.2023 |
| 1000126643 | Edvard Partyka | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 546 Kč / 22 EUR | 28.08.2012 |
| 1000657477 | Alexej Lochner | NZU-RD - 1/2021 - NZU-RD-rekonstrukce; 5214312957 | 268 500 Kč / 11 133 EUR | 25.08.2023 |
| 1000409999 | Alexej Šedivý | odstranění tvrdosti zákona | 684 Kč / 27 EUR | 06.06.2018 |
| 1000506503 | Alexej Šedivý | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 908 Kč / 34 EUR | 07.09.2020 |
| 1000103797 | Alexej Potěmkin | Odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 3 989 Kč / 160 EUR | 28.02.2012 |
| 1000126642 | Edvard Partyka | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 2 254 Kč / 91 EUR | 28.08.2012 |
| 1000103690 | Alexej Potěmkin | Odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 1 872 Kč / 75 EUR | 28.02.2012 |
| 1000727447 | Alexej Burč | Odstranění tvrdosti zákona | 1 400 Kč / 55 EUR | 26.11.2024 |
| 1000796437 | Alexej Byček | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 9 260 Kč / 383 EUR | 04.12.2025 |
| 1000190798 | Ing. Alex Prokopič | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 2 233 Kč / 81 EUR | 05.12.2013 |
| 1000042972 | Alexej Daněk - TRIBON | odstraneni tvrdosti zákona | 10 000 Kč / 415 EUR | 01.02.2011 |
| 1000392801 | Jiří Alexej Kucharz | rozhodnutí o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále | 827 Kč / 33 EUR | 19.01.2018 |
| 1000550562 | Bc. Alexej Pyšňak | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" (registrační číslo je CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053) na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců. | 39 064 Kč / 1 531 EUR | 20.05.2021 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.