| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000529053 | Libor Směja | Pořízení elektromobilu pro OSVČ - Libor Směja - Libor Směja | 368 675 Kč / 14 067 EUR | 04.03.2021 |
| 1000551605 | Ing. Libor Dočkálek | Pořízení elektromobilu OSVČ Ing. Libor Dočkálek - ng. Libor Dočkálek | 368 675 Kč / 14 488 EUR | 25.05.2021 |
| 1000179569 | Rytmus Východní Čechy, o.p.s. | Projekt "Libor to dokáže" | 10 000 Kč / 391 EUR | 09.10.2013 |
| 1000458203 | Libor Fiksek | Úspory energií - Libor Fiksek | 59 200 Kč / 2 293 EUR | 27.08.2019 |
| 1000561451 | Ing. Libor Cejpek | Pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice firmy Ing. Libor Cejpek - Ing. Libor Cejpek | 372 122 Kč / 14 590 EUR | 29.07.2021 |
| 1000503888 | Libor Směja | Pořízení elektromobilu pro OSVČ - Libor Směja | 353 603 Kč / 13 464 EUR | 26.08.2020 |
| 1000811034 | LIBOR SUCHOMEL | Digitalizace zubní ordinace - MDDr. Libor Suchomel | 316 720 Kč / 13 074 EUR | 25.02.2026 |
| 1000437557 | Libor Brom | Realizace energetických úspor ve společnosti Libor Brom | 40 000 Kč / 1 562 EUR | 07.03.2019 |
| 1000505052 | USP, zapsaný spolek | Dotace KUL 2020 - Libor´s Jam Ob-Session | 20 000 Kč / 759 EUR | 02.09.2020 |
| 1000362865 | Kovo-servis Libor Štěpánek | Inovace Peltonovy turbíny ve společnosti Libor Štěpánek (OPPIK INOVACE - Inovační projekt) | 454 Kč / 17 EUR | 16.05.2017 |
| 1000493252 | Libor Václavík - LIBROS | Profinancování provozních potřeb v rámci podporované činnosti podniku Libor Václavík - LIBROS. | 955 000 Kč / 35 640 EUR | 25.06.2020 |
| 1000511550 | Libor Kutý | Darovací smlouva - epidemie koronaviru SARS CoV-2 - Libor Kutý, Milotice nad Opavou 112, 792 01 Bruntál | 6 000 Kč / 221 EUR | 12.10.2020 |
| 1000372017 | Libor Fiala | Dotace na realizaci projektu "Řeznictví a uzenářství Fiala Libor " v rámci Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele | 62 500 Kč / 2 397 EUR | 14.07.2017 |
| 1000398809 | Mgr. Lucie Tomanová | Propagace města Kyjova a regionu v rámci medailonků z dokumentárního cyklu České televize BABYLON 1) Jiří Dlouhý 2) Přemysl Máčel 3) Libor Meisl | 30 000 Kč / 1 180 EUR | 19.03.2018 |
| 1000682957 | Libor Sarkadi | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 1 129 Kč / 45 EUR | 22.03.2024 |
| 1000446705 | Libor Sarkadi | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 1 873 Kč / 73 EUR | 21.05.2019 |
| 1000181303 | Libor Vrubel | Účelempodporyjebezplatnéškolenívrámciprojektu"Rozvojkvalifikačníúrovněakompetencípracovníkůvcestovnímruchu". | 6 461 Kč / 236 EUR | 20.11.2013 |
| 1000512429 | Libor Chaloupka | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 840 EUR | 12.10.2020 |
| 1000086131 | Libor Nemeškal | prominutí penále - odstranění tvrdosti | 112 Kč / 5 EUR | 12.10.2011 |
| 1000036319 | Libor Jařab | Poskytnutí mzdového příspěvku na vytvořené pracovní místo. Projekt Změna včas, dohoda č. 025/2010 | 57 862 Kč / 2 340 EUR | 26.11.2010 |
| 1000168503 | Libor Paulus | Program na podporu systému pro nakládání s autovraky | 21 500 Kč / 828 EUR | 22.07.2013 |
| 1000068665 | Libor Březina | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 29 660 Kč / 1 207 EUR | 25.05.2011 |
| 1000079123 | Libor Holoubek | Prominutí penále | 54 201 Kč / 2 243 EUR | 26.08.2011 |
| 1000150002 | Libor Prudík | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 842 Kč / 33 EUR | 05.04.2013 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.