| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000303863 | Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti při předepsání penále | 249 Kč / 9 EUR | 16.12.2015 |
| 1000085736 | Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 2 693 Kč / 108 EUR | 06.10.2011 |
| 1000196845 | Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace | realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 6084 | 34 466 Kč / 1 256 EUR | 15.01.2014 |
| 1000604192 | Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti zákona | 606 Kč / 25 EUR | 31.05.2022 |
| 1000665970 | Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace | Regionální učebnice Ústecka - Životní prostředí | 160 000 Kč / 6 546 EUR | 06.11.2023 |
| 1000167589 | Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti zákona podle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění | 396 Kč / 15 EUR | 18.07.2013 |
| 1000508477 | Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace | Příměstské tábory v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016315. | 841 644 Kč / 31 212 EUR | 23.09.2020 |
| 1000211549 | Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 7034 | 48 620 Kč / 1 771 EUR | 15.04.2014 |
| 1000209222 | Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 7016 | 48 620 Kč / 1 771 EUR | 01.04.2014 |
| 1000239259 | Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace | Příspěvek na mzdové náklady zaměstnavatele | 153 968 Kč / 5 586 EUR | 20.10.2014 |
| 1000239121 | Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace | Příspěvek na mzdové náklady zaměstnavatele | 156 035 Kč / 5 676 EUR | 17.10.2014 |
| 1000277076 | Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 190 Kč / 7 EUR | 04.06.2015 |
| 1000094391 | Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace | odstranění tvdosti zákona | 6 121 Kč / 243 EUR | 06.12.2011 |
| 1000812108 | Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace | Rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona | 1 038 Kč / 43 EUR | 04.03.2026 |
| 1000809033 | Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 3 384 Kč / 140 EUR | 12.02.2026 |
| 1000218583 | Collegium Bohemicum, o.p.s. | 16. Dny české a německé kultury | 100 000 Kč / 3 644 EUR | 28.05.2014 |
| 1000306906 | Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 245 Kč / 9 EUR | 05.02.2016 |
| 1000367138 | Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace | Den Země | 16 800 Kč / 641 EUR | 12.06.2017 |
| 1000417117 | Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti při předepsání penále | 595 Kč / 23 EUR | 07.08.2018 |
| 1000403375 | Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace | Odstranění tvrdostí při předepsání penále | 83 740 Kč / 3 292 EUR | 24.04.2018 |
| 1000688481 | Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace | Přímá péče o krajinu v rukou žáků | 82 000 Kč / 3 268 EUR | 02.05.2024 |
| 1000373494 | Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace | Čerpání mzdových příspěvků v rámci projektu OPZ č. CZ.03.1.51./0.0/0.0/16_061/0003255 | 9 112 Kč / 350 EUR | 28.07.2017 |
| 1000370549 | Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 283 Kč / 11 EUR | 04.07.2017 |
| 1000463676 | Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace | 19/SML2975/SoPD/SPRP - Překročit hranice - současná německá dramatika | 70 000 Kč / 2 718 EUR | 16.10.2019 |
| 1000308332 | Collegium Bohemicum, o.p.s. | Celoroční činnost Collegia Bohemica, o.p.s. | 800 000 Kč / 29 573 EUR | 25.02.2016 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.