| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000114286 | Duha | odstranění tvrdostí zákona | 1 506 Kč / 59 EUR | 17.05.2012 |
| 1000220990 | Duha Střelka | Pořádání volnočasových akcí pro děti a mládež | 10 000 Kč / 364 EUR | 16.06.2014 |
| 1000205118 | Duha Husot | Grantový program JČK Podpora práce s dětmi a mládeží | 20 000 Kč / 731 EUR | 13.03.2014 |
| 1000346452 | Duha Jasmín | Dotace MČ Prahy 7 - Duhové střípky | 51 000 Kč / 1 887 EUR | 08.06.2016 |
| 1000743523 | Duha Čolci Černčice | SP SZP – 52.77 | 197 600 Kč / 7 892 EUR | 18.03.2025 |
| 1000595853 | Duha Miřetín | PRV - 19.2.1 | 639 999 Kč / 26 198 EUR | 11.04.2022 |
| 1000644792 | Duha Miřetín | 1190700172; NPŽP 7/2019 - 6.1.C c); Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO; Úprava venkovního areálu pro EVVO - Duha Miřetín 2020 | 499 925 Kč / 21 207 EUR | 15.05.2023 |
| 1000379196 | Duha Zámeček | Částečná úhrada nákladů na projekt "Duhový most dětí z dětských domovů a rodin" v rámci mimořádných dotací Olomouckého kraje pro rok 2017; UR/13/9/2017 ze dne 3. 4. 2017 a UR/19/8/2017 ze dne 17. 7. 2017 | 100 000 Kč / 3 831 EUR | 12.09.2017 |
| 1000012308 | Duha Zámeček | vydávání časopisu Zámeček pro děti z dětských domovů | 10 000 Kč / 391 EUR | 28.04.2010 |
| 1000217140 | Duha Centrum | Duhový Most - Přátelství rozrůzněných | 50 000 Kč / 1 823 EUR | 26.05.2014 |
| 1000156731 | Duha Centrum | S DUHOU MĚ TO BAVÍ | 50 000 Kč / 1 935 EUR | 13.05.2013 |
| 1000321047 | Duha Klub Dlažka | Hravá Dlažka - volnočasové akce pro děti a mládež, klubová činnost a vzdělávací akce. | 80 000 Kč / 2 960 EUR | 02.06.2016 |
| 1000486939 | Duha Klub Dlažka | podpora ve formě snížení ročního nájemného pro rok 2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice dne 12.3.2020 | 4 500 Kč / 165 EUR | 25.05.2020 |
| 1000621688 | Duha Klub Dlažka | Účelem poskytnutí dotace je úhrada/částečná úhrada výdajů na Hudboslovení 2022 - 20. ročník festivalu hudby a slova | 125 000 Kč / 5 118 EUR | 04.11.2022 |
| 1000075003 | Duha Modrá Střelka | Modrá Střelka jede rokem 2011 | 20 000 Kč / 817 EUR | 19.07.2011 |
| 1000112843 | Krajské centrum Duhy v Královéhradeckém kraji | činnost DUHY o. s. v Královéhradeckém kraji 12SMR03-0004 | 60 000 Kč / 2 377 EUR | 09.05.2012 |
| 1000075965 | Krajské centrum Duhy v Královéhradeckém kraji | Práce Krajského centra Duhy v Královéhradeckém kraji | 17 000 Kč / 700 EUR | 27.07.2011 |
| 1000152824 | Krajské centrum Duhy v Královéhradeckém kraji | Poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem "Činnost DUHY v Královéhradeckém kraji v roce 2013". | 64 000 Kč / 2 470 EUR | 24.04.2013 |
| 1000277374 | Krajské centrum Duhy v Královéhradeckém kraji | Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Celoroční činnost Duhy v Královéhradeckém kraji 2015". | 80 000 Kč / 2 924 EUR | 09.06.2015 |
| 1000217724 | Krajské centrum Duhy v Královéhradeckém kraji | Poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu s názvem Celoroční činnost Duhy v Královéhradeckém kraji 2014. | 80 000 Kč / 2 912 EUR | 29.05.2014 |
| 1000766583 | Duha Modrá Střelka | SP SZP – 52.77 | 96 000 Kč / 3 898 EUR | 09.07.2025 |
| 1000671311 | Duha Modrá Střelka | PRV - 19.2.1 | 148 000 Kč / 6 035 EUR | 19.12.2023 |
| 1000745305 | Duha Modrá Střelka | SP SZP – 52.77 | 152 072 Kč / 6 111 EUR | 25.03.2025 |
| 1000289074 | Duha Bartoňka | Poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na realizaci projektu s názvem "pořádání Babifestu 2015". | 29 000 Kč / 1 073 EUR | 12.08.2015 |
| 1000370146 | Duha Bartoňka | Program Prevence kriminality 2017 na akci Ty to dáš! Dotace se poskytuje na tento účel: volnočasové pohybové aktivity dětí a mládeže. | 40 000 Kč / 1 527 EUR | 30.06.2017 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.