| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000565331 | Propositum s.r.o. | Propositum s.r.o. - Snížení energetické náročnosti objektu v areálu DEPO Business Parking II, Karlova 7, Brno Maloměřice - garáže - Propositum s.r.o. | 70 000 Kč / 2 754 EUR | 03.09.2021 |
| 1000625482 | Propositum s.r.o. | Propositum s.r.o. - Snížení energetické náročnosti objektu v areálu DEPO Business Parking II, Karlova 7, Brno Maloměřice - garáže | 88 500 Kč / 3 638 EUR | 08.12.2022 |
| 1000619692 | Propositum s.r.o. | Propositum s.r.o. - Snížení energetické náročnosti objektu v areálu DEPO Business Parking II, Karlova 7, Brno Maloměřice - garáže | 121 500 Kč / 4 954 EUR | 20.10.2022 |
| 1000482969 | Propositum s.r.o. | PROPOSITUM S.R.O. USPORY ENERGIE - Propositum s.r.o. | 160 000 Kč / 5 886 EUR | 27.04.2020 |
| 1000485410 | Propositum s.r.o. | Elektromobila Propositum s.r.o. | 2 949 179 Kč / 106 897 EUR | 15.05.2020 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.