| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000190327 | Domov pro seniory Krnov | Realizace stáže v rámci projektu reg.číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK, stáž č.5182 | 75 573 Kč / 2 759 EUR | 01.12.2013 |
| 1000281474 | Domov pro seniory Krnov | Poskytnutí mzdového příspěvku dle Dodatků č. 1 k Dohodám o poskytnutí mzdového příspěvku na vytvořené pracovní místo č. OTA-PDZ-57/2015 a č. OTA-PDZ-58/2015 | 33 389 Kč / 1 225 EUR | 29.06.2015 |
| 1000226577 | Domov pro seniory Krnov | Mzdové prostředky na pracovní místa v souvislosti s realizací projektu CZ.1.04/2.1.01/91.00027 | 96 965 Kč / 3 530 EUR | 21.07.2014 |
| 1000255498 | Domov pro seniory Krnov | Mzdové prostředky na pracovní místa v souvislosti s realizací projektu CZ1.04/2.1.01/D8.00036 | 118 240 Kč / 4 269 EUR | 06.02.2015 |
| 1000192202 | Domov pro seniory Krnov | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 5540 | 71 089 Kč / 2 582 EUR | 13.12.2013 |
| 1000193260 | Domov pro seniory Krnov | Realizace stáže v rámci projektu reg.číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK, stáž č.5539 | 72 019 Kč / 2 616 EUR | 15.12.2013 |
| 1000198654 | Domov pro seniory Krnov | Realizace stáže v rámci projektu reg.číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK, stáž č.5872 | 54 365 Kč / 1 977 EUR | 01.02.2014 |
| 1000260410 | Domov pro seniory Krnov | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 6 171 Kč / 226 EUR | 12.03.2015 |
| 1000258570 | Domov pro seniory Krnov | Poskytnutí mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa dle Dohod č. OTA-PDZ-57/2015, č. OTA-PDZ-58/2015 a č. OTA-PDZ-59/2015. | 214 167 Kč / 7 784 EUR | 26.02.2015 |
| 1000298312 | Domov pro seniory Krnov | účelová dotace na projekt CZ.1.10/2.1.00/38.01804, "VOZIDLA PRO DS KRNOV" | 2 394 359 Kč / 88 421 EUR | 21.10.2015 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.