| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000134625 | ANS - STŘECHA s.r.o. | VSPR! - PDO-MN-16/2012 | 78 832 Kč / 3 091 EUR | 14.11.2012 |
| 1000195280 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji", č. P-MR-32/2014 | 74 920 Kč / 2 731 EUR | 09.01.2014 |
| 1000195282 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji", č. P-MR-31/2014 | 95 125 Kč / 3 468 EUR | 09.01.2014 |
| 1000195284 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji", č. P-MR-30/2014 | 75 125 Kč / 2 738 EUR | 09.01.2014 |
| 1000195277 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji", č. P-MR-33/2014 | 60 900 Kč / 2 220 EUR | 09.01.2014 |
| 1000243955 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Projekt: "POVEZ". Číslo dohody: DOA-MN-4/2014. | 130 670 Kč / 4 725 EUR | 14.11.2014 |
| 1000243956 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Projekt: "POVEZ". Číslo dohody: DOA-MN-5/2014. | 106 135 Kč / 3 838 EUR | 14.11.2014 |
| 1000134623 | ANS - STŘECHA s.r.o. | VSPR! - PDO-MN-14/2012 | 78 675 Kč / 3 085 EUR | 14.11.2012 |
| 1000448294 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Nákup zásob pro obchod se stavebními materiály. | 186 667 Kč / 7 231 EUR | 31.05.2019 |
| 1000448320 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Nákup zásob pro obchod se stavebními materiály. | 233 333 Kč / 9 038 EUR | 31.05.2019 |
| 1000481234 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Financování rekonstrukce areálu za účelem rozšíření skladovacích prostor | 224 000 Kč / 8 134 EUR | 03.04.2020 |
| 1000268551 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Projekt "POVEZ". Číslo dohody DOA-MN-4/2015. | 110 471 Kč / 4 026 EUR | 27.04.2015 |
| 1000268508 | ANS - STŘECHA s.r.o. | Projekt "POVEZ". Číslo dohody: DOA-MN-3/2015 | 125 981 Kč / 4 591 EUR | 27.04.2015 |
| 1000109865 | ANS - STŘECHA s.r.o. | PDO-MZ-8/2012 | 87 767 Kč / 3 540 EUR | 10.04.2012 |
| 1000134606 | ANS - STŘECHA s.r.o. | VSPR! - PDO-MN-15/2012 | 64 812 Kč / 2 542 EUR | 14.11.2012 |
| 1000134605 | ANS - STŘECHA s.r.o. | VSPR! - PDO-MN-13/2012 | 58 675 Kč / 2 301 EUR | 14.11.2012 |
| 1000109848 | ANS - STŘECHA s.r.o. | PDO-MZ-9/2012 | 66 967 Kč / 2 701 EUR | 10.04.2012 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.