| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000585431 | Agro Okluky, a.s. | ND-3i | 61 495 Kč / 2 529 EUR | 19.01.2022 |
| 1000750114 | Agro Okluky, a.s. | ND - 2.A.e.1.a.S. | 92 120 Kč / 3 688 EUR | 24.04.2025 |
| 1000588745 | Agro Okluky, a.s. | ND - 2.A.e.1.a.S. | 132 774 Kč / 5 449 EUR | 16.02.2022 |
| 1000811726 | Agro Okluky, a.s. | ND DP 3.i. | 78 000 Kč / 3 213 EUR | 02.03.2026 |
| 1000471370 | Agro Okluky, a.s. | M.1.4./19 Mráz - ovocné kultury | 147 527 Kč / 5 780 EUR | 11.12.2019 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.