| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000271473 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt:"Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II" | 19 248 Kč / 702 EUR | 11.05.2015 |
| 1000264796 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt: "Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II" | 16 656 Kč / 604 EUR | 02.04.2015 |
| 1000269874 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt:"Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II" | 255 864 Kč / 9 350 EUR | 04.05.2015 |
| 1000280327 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt:"Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II" | 259 813 Kč / 9 550 EUR | 24.06.2015 |
| 1000275939 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt: Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II | 98 053 Kč / 3 573 EUR | 02.06.2015 |
| 1000823620 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Financování provozních potřeb za účelem provozování stavebních a zemních prací. | 280 000 Kč / 11 489 EUR | 28.04.2026 |
| 1000629793 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | PRV - 19.2.1 | 1 116 000 Kč / 46 589 EUR | 18.01.2023 |
| 1000341098 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt: POVEZ II, č. dohody: KLA-MN-50/2016 | 3 597 Kč / 133 EUR | 03.11.2016 |
| 1000341113 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt POVEZ II, č. dohody: KLA-MN-49/2016 | 48 282 Kč / 1 787 EUR | 03.11.2016 |
| 1000341063 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt: POVEZ II. č. dohody: KLA-MN-45/2016 | 15 209 Kč / 563 EUR | 03.11.2016 |
| 1000342291 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | POVEZ II, č. dohody: KLA-MN-47/2016 | 25 840 Kč / 956 EUR | 16.11.2016 |
| 1000342292 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | POVEZ II, č. dohody: KLA-MN-44/2016 | 76 500 Kč / 2 830 EUR | 16.11.2016 |
| 1000599344 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Provozní financování za účelem podnikání v oblasti stavební a elektroinstalační činnosti. | 1 066 667 Kč / 43 350 EUR | 05.05.2022 |
| 1000369534 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Koupě nemovitosti za účelem provádění elektroinstalačních a stavebních prací a provozování autodopravy | 448 000 Kč / 17 017 EUR | 28.06.2017 |
| 1000341111 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | Projekt: POVEZ II, č. dohody: KLA-MN-48/2016 | 11 850 Kč / 439 EUR | 03.11.2016 |
| 1000342287 | Elektromontáže Stavby s.r.o. | POVEZ II, č. dohody: KLA-MN-46/2016 | 25 840 Kč / 956 EUR | 16.11.2016 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.