| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000193302 | STROJCAR s.r.o. | odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 10 000 Kč / 363 EUR | 13.12.2013 |
| 1000196106 | STROJCAR s.r.o. | rozhodnutí o odstranění tvrdosti při vyměření penále | 1 640 Kč / 60 EUR | 17.01.2014 |
| 1000180550 | STROJCAR s.r.o. | rozhodnutí o odstranění tvrdosti při vyměření penále | 6 318 Kč / 247 EUR | 15.10.2013 |
| 1000377206 | STROJCAR s.r.o. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-51/2017 POVEZ II | 43 716 Kč / 1 675 EUR | 31.08.2017 |
| 1000433522 | STROJCAR s.r.o. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 1 444 Kč / 56 EUR | 25.01.2019 |
| 1000463718 | STROJCAR s.r.o. | Nákup zásob k výrobě tvarových dílů ( příslušenství pro letadla a motorová vozidla, jejich motory ) | 367 111 Kč / 14 218 EUR | 15.10.2019 |
| 1000731536 | STROJCAR s.r.o. | Poskytnutí podpory v rámci projektu s reg. č. 232100052 - Certifikace AS9100D z Výzvy Certifikace zdravotnických prostředků a leteckých výrobků a organizací, NPO, komponenta 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, Cíl Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie. | 103 787 Kč / 4 131 EUR | 18.12.2024 |
| 1000353509 | STROJCAR s.r.o. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-22/2017 POVEZ II | 168 129 Kč / 6 222 EUR | 23.02.2017 |
| 1000362523 | STROJCAR s.r.o. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-40/2017 POVEZ II | 74 311 Kč / 2 794 EUR | 11.05.2017 |
| 1000362116 | STROJCAR s.r.o. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-38/2017 POVEZ II | 70 621 Kč / 2 648 EUR | 09.05.2017 |
| 1000362117 | STROJCAR s.r.o. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-39/2017 POVEZ II | 399 412 Kč / 14 975 EUR | 09.05.2017 |
| 1000362136 | STROJCAR s.r.o. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-37/2017 POVEZ II | 21 900 Kč / 821 EUR | 09.05.2017 |
| 1000362521 | STROJCAR s.r.o. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-41/2017 POVEZ II | 52 767 Kč / 1 984 EUR | 11.05.2017 |
| 1000377205 | STROJCAR s.r.o. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-52/2017 POVEZ II | 75 980 Kč / 2 911 EUR | 31.08.2017 |
| 1000519280 | STROJCAR s.r.o. | Pořízení a financování zásob, zboží a materiálu pro obrábění | 515 556 Kč / 19 442 EUR | 04.12.2020 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.