| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000263157 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II Vzdělávací aktivita + mzdové příspěvky Dohoda č. MOA-MR-102/2015 | 393 592 Kč / 14 370 EUR | 24.03.2015 |
| 1000478618 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010869 | 1 759 632 Kč / 69 441 EUR | 04.03.2020 |
| 1000477010 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Energetické úspory ve společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. - Plzeň - IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | 210 000 Kč / 8 413 EUR | 19.02.2020 |
| 1000479083 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále | 1 974 Kč / 78 EUR | 06.03.2020 |
| 1000648576 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011070 | 106 740 Kč / 4 538 EUR | 06.06.2023 |
| 1000719646 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002288 | 541 801 Kč / 21 401 EUR | 10.10.2024 |
| 1000646524 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011070 | 124 416 Kč / 5 261 EUR | 26.05.2023 |
| 1000668921 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | IZOPOL Digitální podnik | 71 200 Kč / 2 931 EUR | 30.11.2023 |
| 1000719728 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002287 | 541 801 Kč / 21 401 EUR | 10.10.2024 |
| 1000671929 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | realizace opatření ke snížení spotřeby energie | 181 500 Kč / 7 414 EUR | 21.12.2023 |
| 1000564844 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Úspory energií IZOPOL Podbořany | 132 000 Kč / 5 172 EUR | 31.08.2021 |
| 1000564842 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Úspory energií IZOPOL Plzeň | 132 000 Kč / 5 172 EUR | 31.08.2021 |
| 1000719828 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002285 | 541 801 Kč / 21 421 EUR | 11.10.2024 |
| 1000718623 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu číslo CZ.03.01.03/00/22_040/0002286 | 541 801 Kč / 21 375 EUR | 06.10.2024 |
| 1000774209 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | IZOPOL DVOŘÁK Úspory energií_2024 | 140 000 Kč / 5 721 EUR | 18.08.2025 |
| 1000796229 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002288 | 270 900 Kč / 11 225 EUR | 25.11.2025 |
| 1000796887 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002287 | 270 900 Kč / 11 205 EUR | 28.11.2025 |
| 1000471453 | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | Energetické úspory ve společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o., provozovna Podbořany - IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. | 280 000 Kč / 10 972 EUR | 12.12.2019 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.