| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000115526 | k&m tour s.r.o. | odstranění tvrdosti | 3 500 Kč / 137 EUR | 29.05.2012 |
| 1000062220 | k&m tour s.r.o. | Odstranění tvrdosti zákona | 13 924 Kč / 577 EUR | 19.04.2011 |
| 1000550767 | k&m tour s.r.o. | DP TIC 2021 - realizace projektu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2021 | 42 850 Kč / 1 684 EUR | 19.05.2021 |
| 1000602756 | k&m tour s.r.o. | DP TIC 2022 - realizace projektu: Turistické informační centrum Olešnice 2022 | 33 790 Kč / 1 371 EUR | 25.05.2022 |
| 1000651098 | k&m tour s.r.o. | DP ZTIC 2023 - realizace projektu TIC Olešnice 2023 | 45 000 Kč / 1 900 EUR | 22.06.2023 |
| 1000521333 | k&m tour s.r.o. | COVID-Cestovní agentury | 16 500 Kč / 629 EUR | 05.01.2021 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.