| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000028218 | NOMATECH s.r.o. | účast na veletrhu Fachpack 2010 | 120 000 Kč / 4 863 EUR | 20.09.2010 |
| 1000030455 | NOMATECH s.r.o. | Posílení pozice společnosti NOMATECH s.r.o. na zahraničních trzích | 940 000 Kč / 38 320 EUR | 06.10.2010 |
| 1000210651 | NOMATECH s.r.o. | účast na veletrhu Interpack 2014 | 120 000 Kč / 4 370 EUR | 15.04.2014 |
| 1000136873 | NOMATECH s.r.o. | 4.2 PT03/108 Založení výzkumného a vývojového centra společnosti NOMATECH s.r.o. | 628 991 Kč / 24 917 EUR | 04.12.2012 |
| 1000152891 | NOMATECH s.r.o. | 6.2 M02/694 Získání nových trhů a posílení odbytu společnosti NOMATECH s.r.o. | 278 512 Kč / 10 750 EUR | 23.04.2013 |
| 1000214644 | NOMATECH s.r.o. | 4.1 IN04/2168 Uvedení na trh inovovaného balicího a kartonovacího stroje | 388 135 Kč / 14 159 EUR | 07.05.2014 |
| 1000104159 | NOMATECH s.r.o. | 6.2 M02/410 Expanze společnosti NOMATECH s.r.o. na nové zahraniční trhy | 341 207 Kč / 13 806 EUR | 02.03.2012 |
| 1000109978 | NOMATECH s.r.o. | účast na veletrhu FachPack 2012 | 120 000 Kč / 4 848 EUR | 13.04.2012 |
| 1000688854 | NOMATECH s.r.o. | CZ.01.02.01/04/23_017/0001569 - Posílení pozice společnosti NOMATECH s.r.o. na zahraničních trzích | 81 523 Kč / 3 262 EUR | 06.05.2024 |
| 1000340041 | NOMATECH s.r.o. | Zpevnění pozice společnosti NOMATECH s.r.o. na zahraničních trzích | 249 000 Kč / 9 214 EUR | 31.10.2016 |
| 1000462767 | NOMATECH s.r.o. | CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016415 Posílení pozice společnosti Nomatech s.r.o. na zahraničních trzích | 283 500 Kč / 10 996 EUR | 07.10.2019 |
| 1000688412 | NOMATECH s.r.o. | Kreativní vouchery projektu 0461000170 Firemní profil společnosti na LinkedIN, akvizice nových zákazníků, budování brandu | 149 600 Kč / 5 963 EUR | 02.05.2024 |
| 1000729245 | NOMATECH s.r.o. | CZ.01.02.01/04/24_044/0004904 - Zesílení pozice NOMATECH s.r.o. na zahraničních trzích | 216 453 Kč / 8 620 EUR | 06.12.2024 |
| 1000482631 | NOMATECH s.r.o. | nákup zásob za účelem podnikání v oblasti výroby balicích a kartonovacích strojů pro potravinářský průmysl. | 373 333 Kč / 13 559 EUR | 22.04.2020 |
| 1000387466 | NOMATECH s.r.o. | CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007550 Posílení pozice společnosti NOMATECH s.r.o. na zahraničních trzích | 313 000 Kč / 12 293 EUR | 23.11.2017 |
| 1000434931 | NOMATECH s.r.o. | CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013601 Upevnění pozice společnosti NOMATECH s.r.o. na zahraničních trzích | 33 500 Kč / 1 297 EUR | 11.02.2019 |
| 1000774582 | NOMATECH s.r.o. | Výstavba fotovoltaické elektrárny včetně akumulace | 2 437 362 Kč / 99 659 EUR | 19.08.2025 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.