| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000064948 | TEIML AGRO s.r.o. | PRV - I.3.4. | 40 000 Kč / 1 655 EUR | 03.05.2011 |
| 1000641040 | TEIML AGRO s.r.o. | ND-3i | 330 163 Kč / 14 188 EUR | 13.04.2023 |
| 1000816542 | TEIML AGRO s.r.o. | ND DP 3.i. | 137 451 Kč / 5 615 EUR | 26.03.2026 |
| 1000327748 | TEIML AGRO s.r.o. | Podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu | 405 375 Kč / 15 000 EUR | 21.07.2016 |
| 1000451700 | TEIML AGRO s.r.o. | Podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu | 383 355 Kč / 15 000 EUR | 25.06.2019 |
| 1000680647 | TEIML AGRO s.r.o. | ND - DT 3i | 147 375 Kč / 5 812 EUR | 04.03.2024 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.