| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000194151 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Specifické vzdělávání EDUCA - Vzdělávání sklářských specialistů ve své profesi | 1 183 124 Kč / 42 774 EUR | 20.12.2013 |
| 1000159179 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Poskytnutí příspěvku de minimis na mzdové náklady a vzdělávací aktivity - VSPR v JmK, Dohoda č. BBM-MR-288/2013 | 27 236 Kč / 1 048 EUR | 24.05.2013 |
| 1000159189 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Poskytnutí příspěvku de minimis na mzdové náklady a vzdělávací aktivity - VSPR v JmK, Dohoda č. BBM-MR-287/2013 | 37 060 Kč / 1 426 EUR | 24.05.2013 |
| 1000146432 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | další profesní vzdělávání zaměstnanců | 111 817 Kč / 4 362 EUR | 13.03.2013 |
| 1000159178 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Poskytnutí příspěvku de minimis na mzdové náklady a vzdělávací aktivity - VSPR v JmK, Dohoda č. BBM-MR-276/2013 | 252 888 Kč / 9 729 EUR | 24.05.2013 |
| 1000160882 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | odstranění tvrdosti | 303 Kč / 12 EUR | 04.06.2013 |
| 1000192787 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | projekt VSPR JmK II, CZ.1.04/1.1.00/B1.00004, dohoda č. BHO-MR-1/2013 | 76 058 Kč / 2 762 EUR | 13.12.2013 |
| 1000192785 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | projekt VSPR JmK II, CZ.1.04/1.1.00/B1.00004, dohoda č. BHO-MR-2/2013 | 75 140 Kč / 2 729 EUR | 13.12.2013 |
| 1000192783 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | projekt VSPR JmK II, CZ.1.04/1.1.00/B1.00004, dohoda č. BHO-MR-3/2013 | 63 553 Kč / 2 308 EUR | 13.12.2013 |
| 1000286216 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Odstranění tvrdosti | 2 238 Kč / 83 EUR | 24.07.2015 |
| 1000632798 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010943 | 668 904 Kč / 28 126 EUR | 08.02.2023 |
| 1000738044 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008467. | 105 592 Kč / 4 207 EUR | 19.02.2025 |
| 1000597076 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010884 | 645 716 Kč / 26 485 EUR | 21.04.2022 |
| 1000683843 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002178 | 1 284 581 Kč / 50 652 EUR | 02.04.2024 |
| 1000578762 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010884. | 990 120 Kč / 38 866 EUR | 25.11.2021 |
| 1000741385 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.01.03/00/22_040/0002346 | 1 083 602 Kč / 43 301 EUR | 04.03.2025 |
| 1000735220 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.01.03/00/22_040/0002178 | 122 341 Kč / 4 861 EUR | 31.01.2025 |
| 1000773248 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002391 | 1 712 774 Kč / 69 958 EUR | 11.08.2025 |
| 1000476260 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010884. | 2 398 800 Kč / 95 852 EUR | 10.02.2020 |
| 1000815083 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.01.03/00/22_040/0002346 | 225 750 Kč / 9 227 EUR | 18.03.2026 |
| 1000441126 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | Čerpání VP v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005881 | 483 888 Kč / 18 892 EUR | 05.04.2019 |
| 1000650503 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ č. HOA-MN-33/2023 / č. proj. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 | 24 863 Kč / 1 046 EUR | 19.06.2023 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.