| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000556852 | OPTIMAL spol. s r.o. | Výměna střešní krytina na objektu č. p. 135, Sloupská ul., Nový Bor | 220 000 Kč / 8 604 EUR | 21.06.2021 |
| 1000646002 | OPTIMAL spol. s r.o. | Výměna střešní krytin na objektu č. p. 135, ul. Sloupská, Nový Bor - III. etapa | 240 000 Kč / 10 137 EUR | 22.05.2023 |
| 1000370585 | OPTIMAL spol. s r.o. | Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt "Obnova fasády včetně restaurování kamenných prvků na objektu č.p. 135 v Novém Boru" | 230 000 Kč / 8 819 EUR | 07.07.2017 |
| 1000409206 | OPTIMAL spol. s r.o. | Obnova fasády včetně restaurování kamenných prvků na objektu č. p. 135 v Novém Boru - 3. etapa | 150 000 Kč / 5 815 EUR | 31.05.2018 |
| 1000453687 | OPTIMAL spol. s r.o. | Účelová neinvestiční dotace na obnovu fasády včetně restaurování kamenných prvků na objektu č. p. 135, ul. Sloupská, Nový Bor - 4. etapa | 50 580 Kč / 1 983 EUR | 08.07.2019 |
| 1000601180 | OPTIMAL spol. s r.o. | Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 135, ul. Sloupská, Nový Bor | 250 000 Kč / 10 117 EUR | 17.05.2022 |
| 1000447895 | OPTIMAL spol. s r.o. | Účelová neinvestiční dotace na projektu s názvem: "Obnova fasády včetně restaurování kamenných prvků na objektu č.p. 135, ul. Sloupská, Nový Bor - 4. etapa" | 149 420 Kč / 5 784 EUR | 27.05.2019 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.