| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000592857 | LOKART s.r.o. | zákon č. 582/1991 Sb., v platném znění | 97 018 Kč / 3 931 EUR | 21.03.2022 |
| 1000435710 | LOKART s.r.o. | zásoby | 373 333 Kč / 14 517 EUR | 19.02.2019 |
| 1000278621 | LOKART s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/49.0001 OP VK stáž č. SvF 2/1517 | 30 992 Kč / 1 136 EUR | 15.06.2015 |
| 1000278622 | LOKART s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/49.0001 OP VK stáž č. SvF 2/1517 | 1 625 Kč / 60 EUR | 15.06.2015 |
| 1000278613 | LOKART s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/49.0001 OP VK stáž č. SvF 2/1519 | 1 625 Kč / 60 EUR | 15.06.2015 |
| 1000278612 | LOKART s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/49.0001 OP VK stáž č. SvF 2/1519 | 30 992 Kč / 1 136 EUR | 15.06.2015 |
| 1000265182 | LOKART s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/49.0001 OP VK stáž č. SvF 2/1059 | 69 023 Kč / 2 506 EUR | 01.04.2015 |
| 1000278631 | LOKART s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/49.0001 OP VK stáž č. SvF 2/1516 | 1 625 Kč / 60 EUR | 15.06.2015 |
| 1000278590 | LOKART s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/49.0001 OP VK stáž č. SvF 2/1516 | 20 187 Kč / 740 EUR | 15.06.2015 |
| 1000265183 | LOKART s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/49.0001 OP VK stáž č. SvF 2/1059 | 1 625 Kč / 59 EUR | 01.04.2015 |
| 1000268096 | LOKART s.r.o. | zákon 582/1991 Sb., v platném znění | 7 315 Kč / 266 EUR | 22.04.2015 |
| 1000545871 | LOKART s.r.o. | výrobní stroje v oblasti výroby obalů z lepenky a papíru | 383 795 Kč / 14 866 EUR | 29.04.2021 |
| 1000310537 | LOKART s.r.o. | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 9 331 Kč / 345 EUR | 18.03.2016 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.