| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000234490 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ - Logistika a řízení zásob | 112 000 Kč / 4 070 EUR | 23.09.2014 |
| 1000219109 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVZ + Obchodní strategie | 161 280 Kč / 5 873 EUR | 04.06.2014 |
| 1000234518 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ - Finanční controlling | 112 000 Kč / 4 070 EUR | 23.09.2014 |
| 1000340169 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ II - Základy jazyka SQL V Serveru databáze, MS SQL | 16 658 Kč / 616 EUR | 01.11.2016 |
| 1000340171 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ II - Pokročilé programování v SQL Serveru databáze, MS SQL | 33 316 Kč / 1 233 EUR | 01.11.2016 |
| 1000340175 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ II - Windows Server 2012 - správa Active Directory, AD LDS, AD FS a AD RMS | 66 235 Kč / 2 451 EUR | 01.11.2016 |
| 1000340158 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ II - Windows Server 2012 a 2016 - Active Directory Internals and Troubleshooting | 32 055 Kč / 1 186 EUR | 01.11.2016 |
| 1000340178 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ II - HR Manažer (personální akademie pro personalisty a manažery) | 115 830 Kč / 4 286 EUR | 01.11.2016 |
| 1000379889 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ II - Projektové a procesní řízení | 169 002 Kč / 6 489 EUR | 22.09.2017 |
| 1000506848 | Hortim-International, spol. s r.o. | Zřízení věcného břemene-služebnosti za dohodnutou cenu | 350 120 Kč / 13 133 EUR | 14.09.2020 |
| 1000657015 | Hortim-International, spol. s r.o. | Digitální transformace v podniku Hortim-International, spol. s r.o. | 4 774 682 Kč / 198 639 EUR | 18.08.2023 |
| 1000396186 | Hortim-International, spol. s r.o. | odstranění tvrdosti | 115 543 Kč / 4 560 EUR | 23.02.2018 |
| 1000742392 | Hortim-International, spol. s r.o. | Odstranění tvrdosti | 1 393 Kč / 56 EUR | 24.03.2025 |
| 1000274999 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ - Prohloubení znalostí MS Excel | 148 349 Kč / 5 414 EUR | 29.05.2015 |
| 1000320931 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ II - Prohloubení znalostí MS Excel | 107 902 Kč / 3 993 EUR | 06.06.2016 |
| 1000320951 | Hortim-International, spol. s r.o. | POVEZ II - Logistika a řízení zásob | 194 112 Kč / 7 183 EUR | 06.06.2016 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.