| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000381539 | Klaus Union CZ a.s. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-54/2017 POVEZ II | 29 048 Kč / 1 124 EUR | 05.10.2017 |
| 1000337292 | Klaus Union CZ a.s. | BRA-MN-22/2016 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 POVEZ II | 172 517 Kč / 6 385 EUR | 06.10.2016 |
| 1000375132 | Klaus Union CZ a.s. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 BRA-MN-47/2017 POVEZ II | 59 331 Kč / 2 278 EUR | 16.08.2017 |
| 1000251934 | Klaus Union CZ a.s. | CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 BRA-MN-5/2015 POVEZ | 80 440 Kč / 2 889 EUR | 15.01.2015 |
| 1000219384 | Klaus Union CZ a.s. | Podpora mzdových příspěvků v rámci realizace projektu č.CZ.1.04/3.3.05/96.00064 | 85 903 Kč / 3 128 EUR | 03.06.2014 |
| 1000213304 | Klaus Union CZ a.s. | CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 BRA-MN-1/2014 | 138 789 Kč / 5 059 EUR | 29.04.2014 |
| 1000213352 | Klaus Union CZ a.s. | CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 BRA-MN-2/2014 | 139 687 Kč / 5 092 EUR | 29.04.2014 |
| 1000213305 | Klaus Union CZ a.s. | CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 BRA-MN-4/2014 | 275 310 Kč / 10 035 EUR | 29.04.2014 |
| 1000213353 | Klaus Union CZ a.s. | CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 BRA-MN-3/2014 | 165 856 Kč / 6 046 EUR | 29.04.2014 |
| 1000128360 | Klaus Union CZ a.s. | Podpora mzdových příspěvků v rámci realizace projektu č. CZ.1.04/3.3.05/68.00007 | 192 000 Kč / 7 821 EUR | 11.09.2012 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.