| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000300081 | Jan Kubeš | DP 1.D. Podpora včelařství | 38 784 Kč / 1 434 EUR | 09.11.2015 |
| 1000527547 | Jan Kubeš | ZND - 1.D. | 47 681 Kč / 1 841 EUR | 23.02.2021 |
| 1000584893 | Jan Kubeš | ZND - 1.D. | 53 723 Kč / 2 196 EUR | 17.01.2022 |
| 1000627064 | Jan Kubeš | ZND – 1.D. 2022 | 55 283 Kč / 2 286 EUR | 20.12.2022 |
| 1000467539 | Jan Kubeš | Dotační program 1.D. Podpora včelařství | 45 276 Kč / 1 769 EUR | 13.11.2019 |
| 1000426673 | Jan Kubeš | Dotační program 1.D. Podpora včelařství | 43 210 Kč / 1 669 EUR | 08.11.2018 |
| 1000384918 | Jan Kubeš | 1.D. | 46 488 Kč / 1 811 EUR | 31.10.2017 |
| 1000341304 | Jan Kubeš | 1.D | 43 488 Kč / 1 609 EUR | 08.11.2016 |
| 1000804796 | Jan Kubeš | ZND 1.D. - 2025 | 30 348 Kč / 1 251 EUR | 23.01.2026 |
| 1000593840 | Jan Kubeš | COVID - ADVENTNÍ TRHY | 224 000 Kč / 9 089 EUR | 25.03.2022 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.