| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000154595 | Jan Peca | PRV - I.1.2.1.a | 66 666 Kč / 2 600 EUR | 03.05.2013 |
| 1000530412 | Jan Peca | ND 3i | 13 533 Kč / 516 EUR | 10.03.2021 |
| 1000577603 | Jan Peca | ND 3i | 13 650 Kč / 541 EUR | 16.11.2021 |
| 1000746176 | Jan Peca | Podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. | 74 093 Kč / 2 978 EUR | 25.03.2025 |
| 1000782522 | Jan Peca | Podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. | 255 105 Kč / 10 523 EUR | 23.09.2025 |
| 1000381776 | Jan Peca | Podpora ve formě snížení jistiny poskytnutého úvěru od PGRLF, a.s. - v rámci programu Investiční úvěry | 387 555 Kč / 15 000 EUR | 05.10.2017 |
| 1000467464 | Jan Peca | 3.i./19 Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - použité uznané osivo lnu, uznané osivo konopí setého a použité uznané osivo vyjmenovaných pícnin (zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch (dle zákona č. 219/2003 Sb. a vyhlášky č. 129/2012 Sb.) | 13 572 Kč / 531 EUR | 14.11.2019 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.