Vyhledávaný dotaz: osobaid:stepan-malik
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Společenství vlastníků Větrná 863/34 | Státní fond rozvoje bydlení | PANEL 2007 - obnova panelového domu | 2008 | 737 909 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků jednotek, | Státní fond rozvoje bydlení | PANEL 2009 - oprava, modernizace | 2009 | 129 360 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků Čéčova 22 a 24, | Československá obchodní banka, a. s. | Program energetických úspor | 2017 | 12 461 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků domu Jeremiášova | Československá obchodní banka, a. s. | Program energetických úspor | 2014 | 113 474 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků jednotek | Státní fond rozvoje bydlení | PANEL 2008 - oprava, modernizace | 2009 | 2 387 339 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků jednotek Větrná | Československá obchodní banka, a. s. | Program energetických úspor | 2019 | 10 000 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků Budivojova 21 | Státní fond rozvoje bydlení | PANEL 2009 - Oprava, modernizace | 2009 | 1 399 326 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků bytů v ulici Čs. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Úspory energie - SVJ tř. Čsl. Legií 704/18 | 2021 | 1 062 830 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků jednotek Větrná | Ministerstvo pro místní rozvoj | Úspory energie - SVJ Větrná 862 | 2021 | 2 479 700 Kč |
| Detail | Společenství vlastníků Šumava, | Státní fond rozvoje bydlení | PANEL 2010 - obnova panelového domu | 2011 | 1 072 072 Kč |
| Detail | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK N. Frýda | Československá obchodní banka, a. s. | Program energetických úspor | 2019 | 24 428 Kč |
| Detail | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK N. Frýda | Ministerstvo pro místní rozvoj | Modernizace bytového domu N. Frýda 1247/4 | 2010 | 1 471 371 Kč |
| Detail | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK N. Frýda | Ministerstvo pro místní rozvoj | Modernizace bytového domu N. Frýda 1247/4 | 2010 | 909 616 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Kontaktní centrum Háječek, F. A. Gerstnera 2, České Budějovice - odstranění škod po povodních | 2002 | 91 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Národní program podpory CR - Cestování dostupné všem | 2011 | 758 021 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Bezdrevská č.p. 1118/1, České Budějovice - SPRÁVA DOMŮ s.r.o. | 2020 | 185 535 Kč |
| Detail |
|
Česká správa sociálního zabezpečení | Odstranění tvrdosti zákona č. 582/1991 Sb. | 2017 | 31 780 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Zvýšení kvality poskytovaných služeb turistům- veřejné WC v Českých Budějovicích | 2011 | 862 278 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Bezdrevská č.p. 1118/1, České Budějovice | 2020 | 1 781 306 Kč |
| Detail |
|
Státní fond audiovize | Výměna maskovací opony v Biografu Kotva | 2023 | 50 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo životního prostředí | Snížení energetické náročnosti objektu v ul. Čéčova č.p. 2248/44, České Budějovice | 2025 | 5 546 044 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Snížení energetické náročnosti objektu v ul. Čéčova č.p. 2248/44, České Budějovice | 2024 | 6 818 179 Kč |