Vyhledávaný dotaz: kodProjektu:655
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | ALMA, z. s. | Jihomoravský kraj | DJEMBE MARATHON 2023 | 2023 | 36 000 Kč |
| Detail | Sdružení Veleta, z.s. | Jihomoravský kraj | domovy pro osoby se zdravotním postižením - 2. kolo a dofinancování - 1267235 | 2021 | 37 800 Kč |
| Detail | Obec Sobkovice | Ministerstvo pro místní rozvoj | 655 | 2000 | 100 000 Kč |
| Detail | Obec Kudlovice | Ministerstvo kultury | Kudlovice, zemědělský dvůr č.p. 50 | 2012 | 70 000 Kč |
| Detail | GEDOS spol. s r.o. | Ministerstvo kultury | 655 | 2000 | 512 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | 655 | 2001 | 620 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Babice u Lesonic | Ministerstvo kultury | Obec Babice, k.ú. Babice u Lesonic, kostel Nejsvětější Trojice | 2009 | 70 000 Kč |
| Detail | Bytové družstvo K 15 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Bytový dům, Kvestorská 1176 Praha 4 - Bytový dům, Kvestorská 1176 Praha 4 | 2021 | 100 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | 655 | 2002 | 300 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Ždánice | Ministerstvo kultury | Ždánice, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 2010 | 131 000 Kč |
| Detail | Cupová Jana | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Rodinný dům, Soukalova 2037 Praha 12 - Rodinný dům, Soukalova 2037 Praha 12 | 2022 | 0 Kč |
| Detail | Folklorní spolek Púčik | Jihomoravský kraj | 30 let Folklorního souboru Púčik | 2022 | 56 000 Kč |
| Detail | Obec Sosnová | Ministerstvo kultury | Sosnová, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Kateřiny | 2008 | 230 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Holany | Ministerstvo kultury | Holany, kostel sv. Máří Magdaleny | 2011 | 100 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Vyskeř | Ministerstvo kultury | Obec a k.ú. Vyskeř, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 2017 | 290 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Královopolské | Ministerstvo kultury | Obec a k.ú. Habrovany, kostel Nejsvětější Trojice | 2014 | 150 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | VISK 7 - Kramerius | 2005 | 70 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Rapotín | Ministerstvo kultury | Obec a k.ú. Rapotín, kostel Nanebevzetí Panny Marie | 2020 | 344 000 Kč |
| Detail | PAF: LITR, p. s. | Státní fond kultury České republiky | 8 LITR 2022 – Knižní veletrh autorských a uměleckých publikací | 2022 | 50 000 Kč |
| Detail | SVATÁ LUDMILA, z.s. | Státní fond kultury České republiky | Reprezentativní monografie o sv. Ludmile | 2020 | 50 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo školství, mládeže a | ME 655 | 2003 | 200 000 Kč |
| Detail | Pavlína Dlasková Hoření | Ministerstvo kultury | Příšovice, bývalá kovárna č.p. 3 | 2013 | 204 000 Kč |
| Detail | Danuše Cigošová | Ministerstvo kultury | Obec a k.ú. Židlochovice, městský dům č.p. 27 | 2019 | 150 000 Kč |
| Detail | Krajská knihovna Karlovy Vary | Ministerstvo kultury | VISK 9 | 2009 | 27 000 Kč |
| Detail | Zemědělské obchodní družstvo Němětice | Státní zemědělský intervenční fond | S101/655 | 2001 | 37 944 Kč |