Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: 229065
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2004 | 12 | 5 532 000 Kč |
| 2003 | 3 | 9 808 000 Kč |
| 2002 | 3 | 3 478 000 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| Povodí Labe, státní podnik | 2 | 8 842 000 Kč |
| Povodí Vltavy, státní podnik | 11 | 5 392 000 Kč |
| Povodí Odry, státní podnik | 5 | 4 584 000 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.