Dotační report · Kdo rozděluje
Kolik peněz se v programu rozdělilo, v jakých letech a kdo z něj dostal nejvíc.
Kód programu: 25RRD18
| Rok | Počet dotací | Rozděleno |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | 1 500 Kč |
| Příjemce | Počet dotací | Celková částka |
|---|---|---|
| Aufori, o.p.s. | 1 | 95 Kč |
| AGRAPE s.r.o. | 1 | 95 Kč |
| Statek Cidlina s.r.o. | 1 | 85 Kč |
| Sdružení Neratov, z.s. | 1 | 85 Kč |
| Propagační podnik Hradec Králové s.r.o. | 1 | 85 Kč |
| Na dobré cestě s.r.o. | 1 | 80 Kč |
| Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta | 1 | 80 Kč |
| ŠFN s.r.o. | 1 | 75 Kč |
| NERATOF s.r.o. | 1 | 75 Kč |
| Kuklenská prádelna s.r.o. | 1 | 75 Kč |
| Linnet eu s.r.o. | 1 | 75 Kč |
| PFERDA z.ú. | 1 | 75 Kč |
| Pro-Charitu servis s.r.o. | 1 | 75 Kč |
| Péče o duševní zdraví - Výměník, z. s. | 1 | 75 Kč |
| MASTR s.r.o. | 1 | 73 Kč |
| BeeMaty.com s.r.o. | 1 | 70 Kč |
| Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik | 1 | 67 Kč |
| ISIS - M o.p.s. | 1 | 67 Kč |
| NACHARITU s.r.o. | 1 | 57 Kč |
| OCHJ Veronika s.r.o. | 1 | 36 Kč |
Částky jsou vyplacené peníze; pokud výplata v datech chybí, počítáme se schválenou částkou. Data skládáme z centrálních registrů dotací a z krajských zdrojů, víc o zdrojích.