| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| 16865103 | 03.06.2021 |
|
TGC Energie s.r.o. | Neuvedena |
| Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN | Obor: Energie | ||||
| 16706415 | 19.05.2021 |
|
CUP Kominictví s.r.o. | 143 000 Kč |
| Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze statního rozpočtu a ESF | Obor: Nábor zaměstnanců | ||||
| 13742644 | 31.08.2020 |
|
TGC Energie s.r.o. | Neuvedena |
| Smlouva o sdružených službách dodávky plynu | Obor: Energie | ||||
| 1233469 | 06.01.2017 |
|
ARMEX HOLDING, a.s. | 116 523 Kč |
| Objednávka - nákup rychlouzavíracího ventilu s pohonem | Obor: Reklamní a marketingové služby | ||||
| 14111788 | 29.09.2020 |
|
TGC Energie s.r.o. | Neuvedena |
| Smlouva o sdružených službách dodávky plynu | Obor: Energie | ||||
| 17813755 | 17.09.2021 |
|
CUP Kominictví s.r.o. | 59 168 Kč |
| přípravný kurz kominík - smlouva_CZU_2021_01 | Obor: Školení a kurzy | ||||
| 20224823 | 04.05.2022 |
|
TGC Energie s.r.o. | Neuvedena |
| 05690706-605977 | ||||
| 6639183 | 10.09.2018 |
|
ARMEX Instalatér Centrum s.r.o. | 69 390 Kč |
| 6600026278 - ARMEX INSTALATÉR Centrum | ||||
| 10874488 | 25.11.2019 |
|
TGC Energie s.r.o. | Neuvedena |
| 05690706-605977 | Obor: Bankovní služby a poplatky | ||||
| 2136334 | 12.01.2017 | Základní škola Podharť, Dvůr Králové n. L. | Terra Group Investment, a.s. | Neuvedena |
| Přihláška k energetické soutěži | Obor: Energie | ||||
| 33711569 | 17.06.2025 |
|
ARMEX Instalatér Centrum s.r.o. | 93 585 Kč |
| Objednávka č. 6600053671 - Armex | ||||
| 25844235 | 20.09.2023 |
|
ARMEX HOLDING, a.s. | 94 125 Kč |
| Kupní smlouva - nákup odkalovacího ventilu | ||||
| 13562416 | 17.07.2020 |
|
TGC Energie s. r. o. | Neuvedena |
| Smlouva o sdružených službách dodávky plynu | Obor: Energie | ||||
| 15959515 | 16.04.2020 |
|
CUP Kominictví s.r.o. | Neuvedena |
| Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus | Obor: Nábor zaměstnanců | ||||
| 17686223 | 15.06.2021 |
|
TGC Energie s.r.o. | Neuvedena |
| Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN/VVN | Obor: Energie | ||||
| 20139751 | 26.04.2022 |
|
CUP Kominictví s.r.o. | 13 000 Kč |
| Dodatek č.1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF | Obor: Nábor zaměstnanců | ||||
| 3654796 | 03.11.2017 |
|
Terra Group Investment, a.s. | 400 873 Kč |
| DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II | Obor: Školení a kurzy | ||||
| 25689331 | 06.09.2023 |
|
ARMEX HOLDING, a.s. | 157 612 Kč |
| Kupní smlouva - dodávka ocelových kulových kohoutů | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||
| 12219988 | 09.04.2020 |
|
ZEUS solutions s.r.o. | Neuvedena |
| Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus | Obor: Nábor zaměstnanců | ||||
| 5478511 | 09.05.2018 | ARMEX Oil, s.r.o. |
|
290 400 Kč |
| motorová nafta | Obor: Paliva a oleje | ||||
| 33804305 | 17.06.2025 |
|
ARMEX Instalatér Centrum s.r.o. | 93 585 Kč |
| objednávka 6600053671 - Armex | ||||
| 37564161 | 14.04.2026 |
|
ARMEX HOLDING, a.s. | 67 209 Kč |
| Kupní smlouva - objednávka - nákup nerezových objímek a navrtávacích pásů | ||||
| 819849 | 14.11.2016 |
|
Terra Group Investment, a.s. | 207 559 Kč |
| DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ | Obor: Školení a kurzy | ||||
| 2158926 | 01.06.2017 | Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace | ARMEX Instalatér Centrum s.r.o. | 121 000 Kč |
| Dodávky vodoinstalačního materiálu včetně sanitární techniky | Obor: Školení a kurzy | ||||
| 1457570 | 05.01.2017 | Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace | ARMEX Instalatér Centrum s.r.o. | 60 500 Kč |
| Rámcová kupní smlouva na vodoinstalatérské a tepenářské zboží | Obor: Finance | ||||