| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| 29789896 | 01.08.2024 |
|
Road technologies s.r.o. | 72 116 Kč |
| Asfaltová páska | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 20319687 | 11.05.2022 |
|
Road technologies s.r.o. | 92 444 Kč |
| zálivková hmota Borfuga | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 21560459 | 22.08.2022 |
|
Road technologies s.r.o. | 93 775 Kč |
| živičná páska ARS2 | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 6058563 | 29.06.2018 |
|
Road technologies s.r.o. | 453 750 Kč |
| dodávka materiálu "Zálivková hmota na spáry za horka" | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 32067352 | 03.02.2025 |
|
Road technologies s.r.o. | 119 790 Kč |
| Celoroční obj. zboží a služeb | ||||
| 26194643 | 21.10.2023 |
|
Road technologies s.r.o. | Neuvedena |
| Živičný pásek na bázi asfaltu k utěsnění spojů silnic | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 22697941 | 12.12.2022 |
|
Road technologies s.r.o. | 138 908 Kč |
| studená obalovaná směs | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 21631453 | 09.09.2022 |
|
Road technologies s.r.o. | 93 775 Kč |
| živičná páska ARS2 | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 20326443 | 10.05.2022 |
|
Road technologies s.r.o. | 241 999 Kč |
| RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA - nákup materiálu určeného k opravě komunikací | Obor: Stavebnictví | ||||
| 1156709 | 26.01.2017 |
|
Road technologies s.r.o. | 68 000 Kč |
| fólie žlutozelená | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 23274489 | 18.01.2023 |
|
Road technologies s.r.o. | 72 794 Kč |
| OBJEDNÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁL | Obor: Stavebnictví | ||||
| 361497 | 13.09.2016 |
|
Road technologies s.r.o. | 67 926 Kč |
| Sklolaminátová mříž Glasgrid | ||||
| 9703951 | 23.07.2019 |
|
Road technologies s.r.o. | 189 728 Kč |
| Kupní smlouva na nákup zálivkové hmoty na spáry za horka | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 11073652 | 12.12.2019 |
|
Road technologies s.r.o. | 227 480 Kč |
| Kupní smlouva na nákup asfaltové studené směsi | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 29772292 | 12.08.2024 |
|
Road technologies s.r.o. | 144 232 Kč |
| živičný pás | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 24445123 | 15.05.2023 |
|
Road technologies s.r.o. | 120 393 Kč |
| Borfuga | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 2579978 | 25.05.2017 |
|
Neuvedena | |
| Zalití spár na ulici Tolstého a v Průmyslové zóně ve městě Krnov | ||||
| 25760267 | 13.09.2023 |
|
Road technologies s.r.o. | 214 170 Kč |
| Živičný pásek na bázi asfaltu k utěsnění spojů silnic | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 25695291 | 08.09.2023 |
|
Road technologies s.r.o. | 118 580 Kč |
| zákryt kalový asfaltový | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 5905595 | 18.06.2018 |
|
Road technologies s.r.o. | 2 364 165 Kč |
| D1 VDZ plast 2018 | Obor: Stavebnictví | ||||
| 2044006 | 18.05.2017 |
|
Road technologies s.r.o. | 84 700 Kč |
| Nákup živičného pásu ARS 2 (Kupní smlouva). | Obor: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice | ||||
| 22097645 | 24.10.2022 |
|
Road technologies s.r.o. | 97 913 Kč |
| studená asfaltová směs | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 27967023 | 13.03.2024 |
|
Road technologies s.r.o. | 72 116 Kč |
| Asfaltová páska | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 17542899 | 24.08.2021 |
|
Road technologies s.r.o. | 217 800 Kč |
| uzavření kalovým zákrytem mozaikové praskliny | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||
| 24445127 | 15.05.2023 |
|
Road technologies s.r.o. | 118 628 Kč |
| Biguma | Obor: Konstrukční a stavební práce | ||||