| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050208 | 13.03.2018 | 23.03.2018 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | 381 045 Kč | |
| Smlouva o podpoře | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní služby a poplatky / Pojišťovací služby | ||||||
| 15650071 | 26.02.2021 | 01.03.2021 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | Neuvedena | |
| Smlouva o podpoře | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pojišťovací služby / Finance | ||||||
| 16654423 | 19.05.2021 | 20.05.2021 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | Neuvedena | |
| Dodatek č.1 ke smlouvě o podpoře | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 9238699 | 31.05.2019 | 04.06.2019 |
|
Ing. Jaromír Šimonek | 267 737 Kč | |
| II. etapa restaurování maleb v zelené světnici na hradě Houska | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 3570584 | 25.10.2017 | 27.10.2017 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | Neuvedena | |
| Smlouva o podpoře | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pojišťovací služby / Finance | ||||||
| 15422399 | 05.02.2021 | 05.02.2021 |
|
JAROMÍR ŠIMONEK | 1 175 000 Kč | |
| Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/006/19210/120/089/000396 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství | ||||||
| 13194512 | 03.07.2020 | 07.07.2020 |
|
Ing. Jaromír Šimonek | 272 056 Kč | |
| III. etapa restaurování maleb v zelené světnici na hradě Houska | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 15326859 | 25.01.2021 | 27.01.2021 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | 131 732 Kč | |
| Smlouva o podpoře | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství / Finance | ||||||
| 16676499 | 13.05.2021 | 24.05.2021 |
|
Šimonek Jaromír | 78 311 Kč | |
| Šimonek Jaromír, Ing. - poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva | ||||||
| 13868036 | 22.09.2020 | 23.09.2020 |
|
Ing. Jaromír Šimonek - DVŮR LOBEČ | 70 180 Kč | |
| Koupě (nákup anebo prodej) ostatní;Zemědělské plodiny (MNS) | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 14452716 | 12.11.2020 | 12.11.2020 |
|
Ing. Jaromír Šimonek | Neuvedena | |
| Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu ANTIVIRUS | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Školení a kurzy | ||||||
| 2506722 | 27.06.2017 | 10.07.2017 |
|
200 860 Kč | ||
| Smlouva o poskytnutí dotace na X. etapu restaurování nástěnných maleb v kapli hradu Houska | Obor smlouvy: Dary a dotace / Nábor zaměstnanců | ||||||
| 12029736 | 11.03.2020 | 24.03.2020 |
|
Ing. JAROMÍR ŠIMONEK | 65 940 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje - dotace na hospodaření v lesích | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva | ||||||
| 15490743 | 10.02.2021 | 12.02.2021 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | Neuvedena | |
| Smlouva o podpoře | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance / Pojišťovací služby | ||||||
| 17861939 | 24.09.2021 | 24.09.2021 |
|
Ing. Jaromír Šimonek - DVŮR LOBEČ | 67 034 Kč | |
| Koupě (nákup anebo prodej) ostatní; Myslivost; Krmivo pro zvěř - řepa | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 14043652 | 06.10.2020 | 07.10.2020 |
|
Ing. JAROMÍR ŠIMONEK | 51 300 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje - dotace na hospodaření v lesích | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva | ||||||
| 320737 | 21.09.2016 | 03.10.2016 |
|
Ing. Jaromír Šimonek | 121 000 Kč | |
| účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby | ||||||
| 3135026 | 13.09.2017 | 13.09.2017 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | Neuvedena | |
| Smlouva o podpoře | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Dary a dotace / Finance | ||||||
| 10296762 | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
|
Ing. Jaromír Šimonek, 1945 | 72 703 Kč | |
| Pachtovní smlouva na pozemky - dodatek č. 1 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 4677120 | 09.02.2018 | 13.02.2018 |
|
Ing. Jaromír Šimonek | 61 710 Kč | |
| Objednávka celoroční dopravy dřeva | ||||||
| 10082418 | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
|
Ing. Jaromír Šimonek - DVŮR LOBEČ | 65 340 Kč | |
| Koupě (nákup anebo prodej) ostatní;Zemědělské plodiny (MNS) | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 4339368 | 03.01.2018 | 10.01.2018 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | Neuvedena | |
| Smlouva o podpoře | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Dary a dotace / Pojišťovací služby | ||||||
| 12204112 | 14.04.2020 | 14.04.2020 |
|
Ing. Jaromír Šimonek | Neuvedena | |
| Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Školení a kurzy | ||||||
| 16226547 | 13.04.2021 | 13.04.2021 |
|
Ing. Jaromír Šimonek | Neuvedena | |
| Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu ANTIVIRUS | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Školení a kurzy | ||||||
| 10334042 | 02.10.2019 | 04.10.2019 |
|
Šimonek Jaromír, Ing. | Neuvedena | |
| Smlouva o podpoře | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pojišťovací služby / Finance | ||||||
| 5750963 | 25.05.2018 | 05.06.2018 |
|
|
220 284 Kč | |
| I. etapa restaurování maleb v zelené světnici na hradě Houska | Obor smlouvy: Dary a dotace / Nábor zaměstnanců | ||||||