| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409994 | 01.04.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 340 000 Kč | ||
| smlouva o spolupráci | ||||||
| 2410006 | 30.11.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 200 000 Kč | ||
| smlouva kupní | ||||||
| 7061299 | 25.08.2018 | 22.10.2018 | Integrační centrum Zahrada | 272 053 Kč | ||
| Smlouva o dílo | ||||||
| 31492432 | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Integrační centrum Zahrada | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 95 000 Kč | |
| smlouva darovací účelová - First Line Software | ||||||
| 2409962 | 28.11.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 120 000 Kč | ||
| smlouva | ||||||
| 2614298 | 28.06.2017 | 19.07.2017 | Integrační centrum Zahrada | 133 094 Kč | ||
| smlouva kupní | Obor smlouvy: Chemické výrobky | ||||||
| 2411242 | 27.01.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | Neuvedena | ||
| Smlouva o sdružených službách dodávky zamního plynu | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie | ||||||
| 31492368 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Integrační centrum Zahrada | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 50 000 Kč | |
| Darovací smlouva - neúčelový dar | ||||||
| 2409954 | 21.04.2017 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 200 000 Kč | ||
| smlouva darovací | ||||||
| 2409978 | 19.01.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 80 707 Kč | ||
| smlouva darovací | ||||||
| 2410038 | 21.04.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 200 000 Kč | ||
| smlouva darovací | ||||||
| 2411202 | 01.03.2000 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 348 480 Kč | ||
| Mandátní smlouva | ||||||
| 2410046 | 25.08.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 58 140 Kč | ||
| smlouva | ||||||
| 2614294 | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Integrační centrum Zahrada | 145 130 Kč | ||
| kupní smlouva | ||||||
| 36576933 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Integrační centrum Zahrada | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 59 457 Kč | |
| 022026_ANORDYS_Oprava a stavební práce spojené s relaxační místností v suterénu budovy | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 2410034 | 11.11.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 178 000 Kč | ||
| smlouva o dílo | ||||||
| 2411226 | 21.08.2015 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | Neuvedena | ||
| Závěrkový list KBP | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie | ||||||
| 2409958 | 28.11.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 120 000 Kč | ||
| smlouva | ||||||
| 2410030 | 13.03.2017 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 100 000 Kč | ||
| smlouva darovaci | ||||||
| 37120205 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | Integrační centrum Zahrada | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 97 092 Kč | |
| 032026 ANORDYS s.r.o. - stavební a interiérové úpravy v 1NP - minirelaxační místnost | ||||||
| 2410022 | 15.12.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 397 848 Kč | ||
| smlouva příkazní | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 2409990 | 01.04.2017 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 340 000 Kč | ||
| smlouva o spolupráci | ||||||
| 2410010 | 02.09.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 51 510 Kč | ||
| smlouva | ||||||
| 2410018 | 03.06.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 50 000 Kč | ||
| smlouva darovací | ||||||
| 2410050 | 12.07.2016 | 29.06.2017 | Integrační centrum Zahrada | 52 700 Kč | ||
| Smlouva | ||||||
| 35973877 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Integrační centrum Zahrada | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 79 038 Kč | |
| 202512 KVK gas - výměna zásobníku TUV | ||||||
| 30686116 | 14.06.2019 | 24.10.2024 | Česká spořitelna, a.s. | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | Neuvedena | |
| Smlouva o účtu_CS00000009695437 | ||||||
| 30685920 | 14.06.2019 | 24.10.2024 | Česká spořitelna, a.s. | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | Neuvedena | |
| Smlouva o účtu_CS00000009695438 | ||||||
| 32512940 | 12.03.2025 | 14.03.2025 |
|
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 6 332 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče | ||||||
| 34006813 | 19.05.2025 | 08.07.2025 | Generali Česká pojišťovna a.s. | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 162 122 Kč | |
| Pojištění majetku a odpovědnosti | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Zdravotní péče | ||||||
| 30694248 | 14.06.2019 | 24.10.2024 | Česká spořitelna, a.s. | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | Neuvedena | |
| Smlouva o účtu_CS00000009695442 | ||||||
| 18599227 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Integrační centrum Zahrada |
|
100 000 Kč | |
| smlouva darovací | ||||||
| 30870212 | 01.11.2024 | 06.11.2024 | Integrační centrum Zahrada | Anordys s.r.o. | 308 211 Kč | |
| smlouva 112024 Anordys revitalizace vodoléčby - etapa I. | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 30686064 | 14.06.2019 | 24.10.2024 | Česká spořitelna, a.s. | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | Neuvedena | |
| Smlouva o účtu_CS00000009659439 | ||||||
| 9289347 | 25.04.2019 | 10.06.2019 | Integrační centrum Zahrada | Život dětem, o.p.s. | 87 513 Kč | |
| Smlouva darovaci | ||||||
| 30686512 | 14.06.2019 | 24.10.2024 | Česká spořitelna, a.s. | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | Neuvedena | |
| Smlouva o účtu_CS00000009695443 | ||||||
| 30695736 | 14.06.2019 | 24.10.2024 | Česká spořitelna, a.s. | Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | Neuvedena | |
| Smlouva o účtu_CS00000009695441 | ||||||
| 28285843 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Integrační centrum Zahrada | Česká asociace dětských Bobath terapeutů z.s. | 76 000 Kč | |
| smlouva - vzdělávání BOBATH | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
| 22443273 | 01.09.2022 | 23.11.2022 | Integrační centrum Zahrada | ANTIKHAUS, spol. s r.o. | 236 773 Kč | |
| smlouva o dílo | ||||||
| 17854131 | 09.09.2021 | 24.09.2021 |
|
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 | 121 000 Kč | |
| Příspěvek na pořízení stropního zvedacího systému pro denní stacionář. | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby | ||||||