| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23489037 | 27.01.2023 | 20.02.2023 |
|
Elektroline a.s. | Neuvedena | |
| Materiál TV - modernizace úsekových děličů | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 24051409 | 31.03.2023 | 11.04.2023 |
|
s-drive s.r.o. | 251 680 Kč | |
| Smlouva o realizaci vzdělávací aktivity | ||||||
| 23285949 | 09.12.2022 | 01.02.2023 |
|
LinkBus s.r.o. | Neuvedena | |
| SMLOUVA o podmínkách užívání Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 23488205 | 09.12.2022 | 20.02.2023 |
|
A - Z CHLAZENÍ, s.r.o. | 51 963 Kč | |
| Klimatizace objekt dílen výdejna | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11435660 | 01.11.2019 | 21.01.2020 |
|
MEDIA CLUB, s.r.o. | 158 074 Kč | |
| vzájemné poskytování věcného plnění | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky | ||||||
| 10191406 | 05.08.2019 | 20.09.2019 |
|
ISC Communication Czech a.s. | 14 702 Kč | |
| Dodávka LED reflektorů | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 12333236 | 27.12.2019 | 21.04.2020 |
|
AUPARK Hradec Králové s.r.o. | 83 490 Kč | |
| Využití reklamních ploch - celopolep | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 12372780 | 06.02.2020 | 23.04.2020 |
|
H D B , s. r. o. | 869 264 Kč | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 13255728 | 20.04.2020 | 14.07.2020 |
|
REDOMO a.s. | 270 284 Kč | |
| Stavební úpravy bar + sociální zařízení Kondic | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 13328408 | 25.06.2020 | 21.07.2020 |
|
JAMI BUS s.r.o. | Neuvedena | |
| Využívání služeb poskytovaných na THD v Hradci Králové | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 24934843 | 06.03.2023 | 26.06.2023 |
|
drevotvar.com družstvo | 132 773 Kč | |
| Kancelářský nábytek kanc. 46 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 24935219 | 28.02.2023 | 26.06.2023 |
|
Volvo Group Czech Republic, s.r.o. | Neuvedena | |
| Pravidelný servis a prohlídka montážního vozu Renault D-13 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 24935303 | 06.03.2023 | 26.06.2023 |
|
Mi-Zel Technology s.r.o. | Neuvedena | |
| Upgrade kamerového systému areál DP | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 24935023 | 23.02.2023 | 26.06.2023 |
|
A + S, s.r.o. | Neuvedena | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 24945491 | 17.04.2023 | 27.06.2023 |
|
ESKO, spol. s r.o. | Neuvedena | |
| Sestava sjížděcí výhybky nízký podvěs - 20 st. 2,5-2,5 st. symetrická | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 14469052 | 17.07.2020 | 13.11.2020 |
|
Carl Stahl & spol, s.r.o. | Neuvedena | |
| Údržba membránového zastřešení | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 19638503 | 16.02.2022 | 10.03.2022 |
|
PROBO TRANS PRAHA spol. s r.o. | Neuvedena | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 19636147 | 17.01.2022 | 10.03.2022 |
|
ESKO, spol. s r.o. | Neuvedena | |
| Trolejový materiál obloukové izolátory | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 14794321 | 19.10.2020 | 08.12.2020 |
|
drevotvar.com družstvo | 168 293 Kč | |
| Kancelářský nábytek administrativa FŘ | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 16000703 | 22.12.2020 | 25.03.2021 |
|
FAST střechy s.r.o. | Neuvedena | |
| Oprava římsy objekt měnírny Kukleny | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 16001263 | 28.01.2021 | 25.03.2021 |
|
DYSK, spol. s r.o. | Neuvedena | |
| Rekonstrukce rychlovypínačů Mě Buzulucká - stavební investice | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 15999655 | 17.12.2020 | 25.03.2021 |
|
H D B , s. r. o. | Neuvedena | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 15366131 | 20.09.2018 | 01.02.2021 |
|
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 8 349 000 Kč | |
| Zákonné pojištění vozidel | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Osobní vozidla | ||||||
| 18435547 | 24.02.2016 | 19.11.2021 |
|
UNIARC s.r.o. | Neuvedena | |
| Implementace systému HopOn | Obor smlouvy: IT / Hromadná autobusová a vlaková doprava / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | ||||||
| 16966043 | 21.01.2021 | 21.06.2021 |
|
|
Neuvedena | |
| Přístup k datům pro inf.systém VITAMIN | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 17829723 | 22.07.2021 | 22.09.2021 |
|
H D B , s. r. o. | Neuvedena | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 17830563 | 11.08.2021 | 22.09.2021 |
|
PROBO TRANS PRAHA spol. s r.o. | Neuvedena | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 17828267 | 18.06.2021 | 22.09.2021 |
|
TIBBIS, s.r.o. | Neuvedena | |
| Dodání repasovaného kompresoru | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 19137587 | 20.12.2021 | 20.01.2022 |
|
TransitPC s.r.o. | Neuvedena | |
| OPRAVA PŘEVODOVKY | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 19136515 | 01.11.2021 | 20.01.2022 |
|
KAPLAN, s.r.o. | 124 478 Kč | |
| Oprava fasády M3 Kukleny | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 20749571 | 28.05.2021 | 17.06.2022 |
|
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o. | 177 870 Kč | |
| Celopolep vč.oken autobus č. 161 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Hromadná autobusová a vlaková doprava / Reklamní a marketingové služby | ||||||
| 2359510 | 19.12.2016 | 27.06.2017 |
|
BusLine a.s. | Neuvedena | |
| Využívání služeb poskytovaných na THD v Hradci Králové | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 2346862 | 04.10.2016 | 26.06.2017 |
|
HM-PROJEKT s.r.o. | 138 182 Kč | |
| Projektová dokumentace k územnímu řízení NAPÁJENÍ STANICE TTV A DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROBUSY KONEČN Á MHD CIHELNA | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví | ||||||
| 21933813 | 20.07.2022 | 10.10.2022 |
|
ESKO, spol. s r.o. | Neuvedena | |
| Sestava elektrických výhybek levých, 2,5 - 0 st. | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 21920873 | 13.07.2022 | 07.10.2022 |
|
Mountfield HK, a.s. | 294 901 Kč | |
| Smlouva o reklamě 80/202223, vůz č. 63 | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby | ||||||
| 22685353 | 26.09.2022 | 12.12.2022 |
|
ELIN spol. s r.o. | 296 740 Kč | |
| Rekonstrukce osvětlení krytá stání autobusů | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 22696409 | 02.11.2022 | 12.12.2022 |
|
PROBO TRANS PRAHA spol. s r.o. | Neuvedena | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 22961197 | 24.11.2022 | 04.01.2023 |
|
KM - PRONA, a.s. | Neuvedena | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 6201055 | 07.09.2017 | 20.07.2018 |
|
SOR Libchavy spol. s r.o. | 297 660 000 Kč | |
| Kupní smlouva - 20 ks elektrobusů a nabíjecí technologie | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby / Osobní vozidla | ||||||
| 5301872 | 20.03.2018 | 19.04.2018 |
|
HDB , s.r.o. | Neuvedena | |
| MOTOROVÁ NAFTA | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||