Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | SprayVision s. r. o. | 115 525 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Wultra s.r.o. | 0 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000675430 | Behavio Labs s.r.o. | FX05030067_7841 Behavio Labs s.r.o. - Inovace postupu marketingových výzkumů trhu díky pokročilé automatizaci a vývoj inovativních produktů společnosti Behavio Labs s.r.o. | 2 654 088 Kč / 106 994 EUR | 29.01.2024 |
| 1000675415 | Yieldigo, s.r.o. | FX05030110_7885 „Vývoj modulu pro řízení promočních cen a správu konkurenčních cen a inovace procesu implementace“ | 4 238 907 Kč / 170 882 EUR | 29.01.2024 |
| 1000758065 | Midea Ventures s.r.o. | Odstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L, 2023/2831, 15. 12. 2023). | 3 412 Kč / 138 EUR | 04.06.2025 |
| 1000574958 | CodeNOW s.r.o. | FX03030046 Stratox Cloud Native s.r.o. Procesní a organizační inovace ve společnosti Stratox Cloud Native s.r.o. (nová úroveň CodeNOW) | 5 139 400 Kč / 200 000 EUR | 29.10.2021 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124024 |
Ministerstvo životního prostředí
|
03.08.2012 | neuvedeno | neuvedeno |
CORTIS CONSULTING, S. R. O.
|
1 683 000 Kč |
| 1200003468 |
Ministerstvo financí ČR
|
24.09.2012 | 05.10.2012 | 10.10.2012 |
CORTIS CONSULTING, S. R. O.
|
480 000 Kč |
| 1311847 |
Ministerstvo vnitra
|
24.10.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
CORTIS CONSULTING, S. R. O.
|
7 260 Kč |
| 1200001759 |
Ministerstvo financí ČR
|
17.05.2012 | 24.05.2012 | 30.05.2012 |
CORTIS CONSULTING, S. R. O.
|
720 000 Kč |
| 1300000672 |
Ministerstvo financí ČR
|
22.02.2013 | 27.02.2013 | 13.03.2013 |
CORTIS CONSULTING, S. R. O.
|
78 650 Kč |