Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000074753 | ČBF, s.r.o. | Příspěvkek na sportovní akci 2011 - Mistrovství Evropy juniorů do 16 let | 50 000 Kč / 2 042 EUR | 15.07.2011 |
| 1000275189 | ČBF, s.r.o. | Neinvestiční dotace za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce "Mezinárodní turnaj v basketbalu žen 2015" | 1 000 000 Kč / 36 495 EUR | 29.05.2015 |
| 1000228584 | ČBF, s.r.o. | Neinvestiční dotace - realizace akce "Mezinárodní turnaj v basketbalu žen r. 2014" | 1 000 000 Kč / 36 143 EUR | 05.08.2014 |
| 1000224091 | Česká basketbalová federace z.s. | FIBA 3*3 World Tour a kvalifikační turnaj Chance 3*3 2014 | 250 000 Kč / 9 106 EUR | 30.06.2014 |
| 1000166616 | Česká basketbalová federace z.s. | Mistrovství světa v basketbalu mužů - U 19 | 4 900 000 Kč / 188 817 EUR | 12.07.2013 |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Česká basketbalová federace, o.s., Praha | Česká basketbalová federace z.s. | 45770778 | Praha |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106100325 |
Ministerstvo financí ČR
|
05.04.2011 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE, O.S.
|
7 758 000 Kč |