Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | BS-textil s.r.o. | 24 371 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Tělocvičná jednota Sokol Jihlava | 1 055 037 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000426432 | BS-textil s.r.o. | Nová zelená úsporám, 115D28103E903, číslo žádosti: 20215453 | 155 000 Kč / 5 976 EUR | 09.11.2018 |
| 1000215930 | Horácké folklorní sdružení, z.s. | dotace na činnost 2014 | 200 000 Kč / 7 278 EUR | 20.05.2014 |
| 1000007255 | Horácké folklorní sdružení, z.s. | dotace na pořádání krajské postupové přehlídky Zpěváček 2010 | 25 000 Kč / 983 EUR | 23.03.2010 |
| 1000323672 | Horácké folklorní sdružení, z.s. | dotace na činnost 2016 | 200 000 Kč / 7 388 EUR | 22.06.2016 |
| 1000359171 | Horácké folklorní sdružení, z.s. | Dotace v oblasti neprofesionálního umění - dotace pro pořadatele a účinkující | 60 000 Kč / 2 251 EUR | 11.04.2017 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Z-1269 |
Ministerstvo kultury ČR
|
11.04.2017 | 25.04.2017 | 13.04.2017 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V JIHLAVĚ
|
95 000 Kč |
| 2018-Z-1096 |
Ministerstvo kultury ČR
|
13.04.2018 | 27.04.2018 | 18.04.2018 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V JIHLAVĚ
|
200 000 Kč |
| 2016-Z-1067 |
Ministerstvo kultury ČR
|
13.04.2016 | 27.04.2016 | 15.04.2016 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V JIHLAVĚ
|
65 000 Kč |
| 2016-Z-5698 |
Ministerstvo kultury ČR
|
15.09.2016 | 29.09.2016 | 19.09.2016 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V JIHLAVĚ
|
150 000 Kč |
| 2018-Z-1095 |
Ministerstvo kultury ČR
|
13.04.2018 | 27.04.2018 | 18.04.2018 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V JIHLAVĚ
|
140 000 Kč |