Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 25164848 | AGRINO s.r.o. | 23 smluv za celkem 615 071 Kč | 2014 | EZFRV | 484 848 Kč |
| Detail | 25164848 | AGRINO s.r.o. | 23 smluv za celkem 615 071 Kč | 2015 | EZFRV 14+ | 685 175 Kč |
| Detail | 25164848 | AGRINO s.r.o. | 23 smluv za celkem 615 071 Kč | 2015 | EZZF PP | 205 076 Kč |
| Detail | 25164848 | AGRINO s.r.o. | 23 smluv za celkem 615 071 Kč | 2015 | ČR | 303 498 Kč |
| Detail | 25164848 | AGRINO s.r.o. | 23 smluv za celkem 615 071 Kč | 2014 | EZZF PP | 8 132 203 Kč |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Česká basketbalová federace, o.s., Praha | Česká basketbalová federace z.s. | 45770778 | Praha |
| Detail | ZEOS-L společnost s ručením omezeným, Žirovnice, Litkovice | ZEOS-L, s.r.o. | 60067870 | Pelhřimov |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311799 |
Ministerstvo životního prostředí
|
21.06.2013 | neuvedeno | neuvedeno |
FTV PRIMA, SPOL. S.R.O.
|
196 020 Kč |
| 1106100325 |
Ministerstvo financí ČR
|
05.04.2011 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE, O.S.
|
7 758 000 Kč |
| 51700124 |
Ministerstvo dopravy
|
04.05.2017 | 30.05.2017 | neuvedeno |
MEDIA CLUB, S. R. O.
|
156 305 Kč |
| 1131805131 |
Ministerstvo dopravy
|
12.06.2018 | 12.07.2018 | neuvedeno |
MEDIA CLUB, S. R. O.
|
123 420 Kč |
| 1800244169200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
07.09.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
MEDIA CLUB, S. R. O.
|
16 765 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000788300 | GES ASSET HOLDING, a.s. | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIGI pro firmu č. 622583/25/A | 25 733 Kč / 1 060 EUR | 15.10.2025 |
| 1000788312 | GES REAL, a.s. | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIGI pro firmu č. 638141/25/A | 42 758 Kč / 1 761 EUR | 15.10.2025 |
| 1000418649 | PLAYzone s.r.o. | nákup zásob pro činnost programování | 137 667 Kč / 5 348 EUR | 24.08.2018 |
| 1000801710 | PLAYzone s.r.o. | Mistrovství České republiky v počítačových a mobilních hrách 2025 | 100 000 Kč / 4 112 EUR | 23.12.2025 |
| 1000176978 | ZVVZ a. s. | projekt " Vzdělávejte se pro růst!" | 52 916 Kč / 2 040 EUR | 24.09.2013 |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| VP/S067/00-160 | I. | 21.12.2000 |
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZVVZ a. s. |
ZVVZ, a.s., Milevsko | Veřejná podpora |
| S67/2012/VZ-8935/201 | I. | 21.06.2014 |
Asociace televizních organizací
Česká televize FTV Prima, spol. s r.o. Asociace komunikačních agentur České republiky CET 21 spol. s r.o. |
Dohoda o právech a povinnostech ATO a řádných členů ATO při výběru realizátora projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v České republice metodou TV metrů a o uzavření budoucí | Veřejná zakázka |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | PGRLF | PROVOZ 2020 | AGRINO s.r.o. | 150 000 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | ZVVZ a. s. | 42 074 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | ZVVZ MACHINERY, a.s. | 3 359 220 Kč |
| Detail | PGRLF | PROVOZ 2020 | ZEOS-L, s.r.o. | 150 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID – KULTURA Výzva Podpora pro podnikající subjekty | PLAYzone s.r.o. | 469 207 Kč |