Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | SECAR NORD, spol. s r.o. | 87 446 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | SECAR MORAVIA, s.r.o. | 25 730 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | SHERLOG Technology, a.s. | 215 313 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | SECAR SILESIA s.r.o. | 796 765 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000072551 | SHERLOG Technology, a.s. | odstranění tvrdosti při předepsání penále | 17 906 Kč / 735 EUR | 23.06.2011 |
| 1000647800 | SHERLOG Technology, a.s. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011070 | 135 900 Kč / 5 724 EUR | 31.05.2023 |
| 1000685595 | SHERLOG Technology, a.s. | Digitalizace společnosti SHERLOG Technology, a.s. | 1 848 554 Kč / 73 326 EUR | 16.04.2024 |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| 23574/2024/162 | II. | 17.06.2024 |
ČEZ, a. s.
Mark2 Corporation Czech a.s. Mark2 Corporation Solution s.r.o. SHERLOG NG, a.s. Mark2 Corporation FM Poland Sp. z o.o. |
Ostraha EDU a ETE | Veřejná zakázka |