Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| S0442/2016/VZ-25189/ | I. | 24.06.2016 |
Techmania Science Center o.p.s.
|
Dodávka dřevěného a kovového materiálu pro výrobu expozice Výživa | Veřejná zakázka |
| S0426,0445/2015/VZ-3 | I. | 16.12.2016 |
Techmania Science Center o.p.s.
|
Dodávka expozice Nové trendy v osobní dopravě | Veřejná zakázka |
| R375/2015/VZ-49379/2 | II. | 16.12.2016 |
Techmania Science Center o.p.s.
|
Dodávka expozice Nové trendy v osobní dopravě | Veřejná zakázka |
| S0308/2016/VZ-19320/ | I. | 19.05.2016 |
Techmania Science Center o.p.s.
|
Upgrade databáze systému Sky-Skan | Veřejná zakázka |
| OF/S221/02-4382/02 | I. | 19.12.2002 |
Plzeňská energetika a.s.,
Západočeská energetika, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s. |
spojení soutěžitelů - Západočeská energetika a Plzeňská teplárna a Plzeňská energetika a.s., | Spojování soutěžitelů (fúze) |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Techmania Science Center o.p.s., Plzeň | Techmania Science Center o.p.s. | 26396645 | Plzeň |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000075553 | Plzeňská teplárenská, a.s. | další profesní vzdělávání zaměstnanců | 164 347 Kč / 6 709 EUR | 20.07.2011 |
| 1000134347 | Teplárenské sdružení České republiky | Teplárenské dny 2012 | 200 000 Kč / 7 860 EUR | 13.11.2012 |
| 1000169252 | Teplárenské sdružení České republiky | úspory energie, program EFEKT | 100 000 Kč / 3 859 EUR | 29.07.2013 |
| 1000086095 | Teplárenské sdružení České republiky | Teplárenské dny 2011 | 200 000 Kč / 8 071 EUR | 11.10.2011 |
| 1000094266 | Teplárenské sdružení České republiky | Propagace kombinované výroby elektřiny a tepla jako efektivního a šetrného způsobu nakládání s energií | 500 000 Kč / 19 818 EUR | 06.12.2011 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Divadlo pod lampou, o.p.s. | 516 614 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Plzeňská teplárenská, a.s. | 764 549 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | Techmania Science Center o.p.s. | 674 512 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | Techmania Science Center o.p.s. | 1 489 880 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Techmania Science Center o.p.s. | 6 129 829 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303872 |
Ministerstvo vnitra
|
15.06.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
TECHMANIA SCIENCE CENTER O.P.S.
|
3 360 Kč |
| 1302032 |
Ministerstvo vnitra
|
13.04.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
TECHMANIA SCIENCE CENTER O.P.S.
|
6 800 Kč |
| 1800734431200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
12.11.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
TECHMANIA SCIENCE CENTER O.P.S.
|
30 000 Kč |
| 2016-FD7-145-1 |
Ministerstvo pro místní rozvoj
|
11.03.2016 | neuvedeno | 16.03.2016 |
TECHMANIA SCIENCE CENTER O.P.S.
|
169 Kč |
| 1800042431200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
08.02.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
TECHMANIA SCIENCE CENTER O.P.S.
|
19 200 Kč |