Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000547195 | ARTSQUARE Agency s.r.o. | Podpora začínajících malých a středních podnikatelů na území hlavního města Prahy formou specifických poradenských služeb. | 147 050 Kč / 5 691 EUR | 04.05.2021 |
| 1000517480 | ARTSQUARE Agency s.r.o. | Dotace kultura č. UV 199/2020 - projekt č.22 | 40 000 Kč / 1 520 EUR | 23.11.2020 |
| 1000284087 | Muzeum Karla Zemana z.ú. | Grant volný čas 2015 - Kroužky filmového triku a animované tvorby | 10 000 Kč / 369 EUR | 13.07.2015 |
| 1000284109 | Muzeum Karla Zemana z.ú. | Grant volný čas 2015 - Filmové příměstské tábory | 30 000 Kč / 1 107 EUR | 13.07.2015 |
| 1000285502 | Muzeum Karla Zemana z.ú. | Granty kultura 2015 - Koncerty na Čertovce | 50 000 Kč / 1 847 EUR | 21.07.2015 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | ARTSQUARE Agency s.r.o. | 116 406 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-Z-3119 |
Ministerstvo kultury ČR
|
08.06.2015 | 22.06.2015 | 11.06.2015 |
MUZEUM KARLA ZEMANA Z.Ú.
|
150 000 Kč |
| 2015-Z-3119 |
Ministerstvo kultury ČR
|
08.06.2015 | 22.06.2015 | 11.06.2015 |
MUZEUM KARLA ZEMANA Z.Ú.
|
150 000 Kč |
| 2017-Z-5210 |
Ministerstvo kultury ČR
|
22.08.2017 | 05.09.2017 | 24.08.2017 |
MUZEUM KARLA ZEMANA Z.Ú.
|
100 000 Kč |
| 2017-Z-5210 |
Ministerstvo kultury ČR
|
22.08.2017 | 05.09.2017 | 24.08.2017 |
MUZEUM KARLA ZEMANA Z.Ú.
|
100 000 Kč |
| 2014-Z-6429 |
Ministerstvo kultury ČR
|
24.10.2014 | 07.11.2014 | 29.10.2014 |
MUZEUM KARLA ZEMANA Z.Ú.
|
1 100 000 Kč |